Арал аудандық мәслихатының шешіміне №289 қосымша
Арал аудандық мәслихатының 2020 жылғы 9 желтоқсандағы № 433 |
шешіміне қосымша |
Арал аудандық мәслихатының
шешіміне 1-қосымша
2020 жылға арналған аудандық бюджет
Санаты | 2020 жыл сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Кірістер | 21 013 368,6 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 2 038 535 | ||
01 | Табыс салығы | 454 789 | ||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 122 895 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 331 894 | ||
03 | Әлеуметтiк салық | 366 420 | ||
1 | Әлеуметтiк салық | 366 420 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1 156 412 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 155 862 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 550 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 54 527 | ||
2 | Акциздер | 8 251 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 35 805 | ||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 9 939 | ||
5 | Ойын бизнесіне салық | 532 | ||
08 | Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 6 387 | ||
1 | Мемлекеттiкбаж | 6 387 | ||
2 | Салықтық емес түсімдер | 7 585,3 | ||
01 | Мемлекеттікменшіктентүсетінкірістер | 5 506,3 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 4 818 | ||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 514,3 | ||
9 | Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер | 174 | ||
06 | Өзге де салықтық емес түсімдер | 2 079 | ||
1 | Өзге де салықтық емес түсімдер | 2 079 | ||
3 | Негiзгi капиталды сатудан түсетін түсімдер | 50 500 | ||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 5 000 | ||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 5 000 | ||
03 | Жердiжәнематериалдықемесактивтердiсату | 45 500 | ||
1 | Жердiсату | 40 000 | ||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 5 500 | ||
4 | Трансферттердіңтүсімдері | 18 916 748,3 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 18 916 748,3 | ||
2 | Облыстықбюджеттентүсетiнтрансферттер | 18 916 748,3 | ||
Функционалдық топ | 2020 жыл сомасы (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
2. Шығындар | 21 153 456,3 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 759 422 | ||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 34 641 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 34 013 | ||
003 | Мемлекеттікорганныңкүрделішығыстары | 628 | ||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 188 999 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 185 936 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3 063 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 245 800 | ||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 33 711 | ||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 1 924 | ||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 500 | ||
018 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 240 | ||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 209 425 | ||
805 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік сатып алу бөлімі | 33 410 | ||
001 | Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 30 960 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 450 | ||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 35 956 | ||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 34 656 | ||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 300 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 89 466 | ||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 35 147 | ||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 39 763 | ||
114 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму трансферттері | 14 556 | ||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 41 622 | ||
040 | Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту | 41 622 | ||
493 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі | 18 803 | ||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, өнеркәсіпті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 18 803 | ||
801 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту,әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 70 725 | ||
001 | Жергілікті деңгейдежұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 70 725 | ||
02 | Қорғаныс | 8 582 | ||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 8 582 | ||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 4 450 | ||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 4 132 | ||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 7 172 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 7 172 | ||
021 | Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету | 7 172 | ||
04 | Білім беру | 13 298 096,7 | ||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 291 783,8 | ||
040 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 291 783,8 | ||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 21 000 | ||
037 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау | 21 000 | ||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 12 168 263,2 | ||
003 | Жалпы білім беру | 11 992 380,2 | ||
006 | Балаларға қосымша білім беру | 175 883 | ||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 126 215,7 | ||
017 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру | 126 215,7 | ||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 25 888 | ||
022 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта бiлiм беру объектілерін салу және реконструкциялау | 25 888 | ||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 664 946 | ||
001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 38 598 | ||
005 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттiк бiлiм беру мекемелер үшiн оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткiзу | 153 037 | ||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу | 654 | ||
015 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемі | 22 234 | ||
029 | Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық – медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету | 16 954 | ||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 393 865 | ||
068 | Халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыруды қамтамасыз ету | 1 595 | ||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 38 009 | ||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 468 000 | ||
801 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 446 700 | ||
010 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 446 700 | ||
801 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 978 455 | ||
004 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 624 888 | ||
006 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 25 991 | ||
007 | Тұрғынүйгекөмек көрсету | 5 649 | ||
008 | 1999 жылдың 26 шілдесінде «Отан», «Даңқ» ордендерімен марапатталған, «Халық Қаһарманы» атағын және республиканың құрметті атақтарын алған азаматтарды әлеуметтік қолдау | 251 | ||
009 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 4 601 | ||
011 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 144 689 | ||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 2 284 | ||
017 | Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну | 105 193 | ||
023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 64 909 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 564 | ||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту | 564 | ||
801 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 42 281 | ||
018 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 2 433 | ||
020 | Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 10 615 | ||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту | 29 233 | ||
07 | Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық | 1 305 762,1 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 164 440 | ||
070 | Қазақстан Республикасында төтенше жағдай режимінде коммуналдық қызметтерге ақы төлеу бойынша халықтың төлемдерін өтеу | 164 440 | ||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 165 100 | ||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 6 300 | ||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 150 000 | ||
098 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 8 800 | ||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 835 119,5 | ||
005 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 127 399 | ||
006 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 707 720,5 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 141 142,6 | ||
015 | Елдiмекендердегікөшелердiжарықтандыру | 2 700 | ||
016 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 790 | ||
018 | Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру | 136 652,6 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 642 485 | ||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 159 016 | ||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 159 016 | ||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 112 964 | ||
001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 17 614 | ||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 130 | ||
005 | Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 77 742 | ||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу | 13 284 | ||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 4 194 | ||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 63 947 | ||
008 | Спорт объектілерін дамыту | 63 947 | ||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 182453 | ||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 181 104 | ||
007 | Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту | 1 349 | ||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 15 710 | ||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 15 710 | ||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 36 408 | ||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 23 508 | ||
010 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 952 | ||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 7 448 | ||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 4 500 | ||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 71 987 | ||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 32 551 | ||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 38436 | ||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 1 000 | ||
09 | Отын - энергетика кешенiжәнежерқойнауынпайдалану | 56 909 | ||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 56 909 | ||
009 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 28 191 | ||
036 | Газ тасымалдау жүйесін дамыту | 28 718 | ||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 140 590,5 | ||
462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі | 32 776 | ||
001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 32 776 | ||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 68 440,5 | ||
010 | Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту | 68 440,5 | ||
473 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі | 4 452 | ||
001 | Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 4 452 | ||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 26 271 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 21 369 | ||
006 | Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру | 4 093 | ||
007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 809 | ||
462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі | 8 651 | ||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 8 651 | ||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 47 370,5 | ||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 47 370,5 | ||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 46 319,1 | ||
015 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 051,4 | ||
12 | Көлiкжәне коммуникация | 583 881,8 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 583 881,8 | ||
022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 24 378 | ||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 96 247,3 | ||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 337 737,5 | ||
051 | Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру | 125 519 | ||
13 | Басқалар | 25 210 | ||
493 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі | 449 | ||
006 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау | 449 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 24 761 | ||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 24 761 | ||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 514,3 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 514,3 | ||
013 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 514,3 | ||
15 | Трансферттер | 2 809 460,4 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 2 809 460,4 | ||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1 836,6 | ||
024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 403 126 | ||
038 | Субвенциялар | 2 312 422 | ||
054 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 92 075,8 | ||
3. Таза бюджеттік кредит беру | 2 025 755 | |||
Бюджеттік кредиттер | 2 037 379,5 | |||
04 | Білім беру | 864 315 | ||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 864 315 | ||
022 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 864 315 | ||
07 | Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық | 360 026,2 | ||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 360 026,2 | ||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 360 026,2 | ||
09 | Отын - энергетика кешенiжәнежерқойнауынпайдалану | 19 125,3 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 19 125,3 | ||
036 | Газ тасымалдаужүйесіндамыту | 19 125,3 | ||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 31 812 | ||
462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі | 31 812 | ||
008 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 31 812 | ||
12 | Көлiкжәне коммуникация | 762 101 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 762 101 | ||
022 | Көлікинфрақұрылымындамыту | 99 452 | ||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 662 649 | ||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 11 624,5 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 11 624,5 | ||
13 | Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 11 624,5 | ||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 6 700 | |||
Қаржы активтерін сатып алу | 6 700 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 6 700 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 6 700 | ||
054 | Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне жәрдемдесу шеңберінде квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталын ұлғайту | 6 700 | ||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 2 172 542,7 | |||
6. бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 172 542,7 | |||
Қарыздар түсімі | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 2 037 379,5 | ||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 2 037 379,5 | ||
03 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар | 2 037 379,5 | ||
16 | Қарыздарды өтеу | 11 624,5 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 11 624,5 | ||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 11 624,5 | ||
021 | Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару | 0 | ||
8 | Бюджет қаражаты қалдықтарының қозғалысы | 146 787,7 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 146 787,7 | ||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 146 787,7 | ||
2 | Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 0 | ||
01 | Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 0 |
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
________ облысының/қаласының Әділет департаменті
Нормативтік құқықтық акті 15.12.2020
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеудің тізіліміне № 120000-120008-7905 болып енгізілді