Арал аудандық мәслихатының №439 шешіміне 1, 2 3 - қосымшалар
Арал аудандық мәслихатының 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № 439 |
шешіміне 1-қосымша |
2021 жылға арналған аудандық бюджет
Санаты | 2021 жыл сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Кірістер | 18 710 889 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 2231637 | ||
01 | Табыс салығы | 491981 | ||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 101000 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 390981 | ||
03 | Әлеуметтiк салық | 396923 | ||
1 | Әлеуметтiк салық | 396923 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1 280987 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 275677 | ||
3 | Жерсалығы | 3224 | ||
4 | Көлiкқұралдарынасалынатынсалық | 2086 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 53675 | ||
2 | Акциздер | 8 688 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 34737 | ||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 10250 | ||
08 | Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 8071 | ||
1 | Мемлекеттiкбаж | 8071 | ||
2 | Салықтық емес түсімдер | 110507 | ||
01 | Мемлекеттікменшіктентүсетінкірістер | 106451 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 4637 | ||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 101514 | ||
9 | Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер | 300 | ||
06 | Өзге де салықтық емес түсімдер | 4056 | ||
1 | Өзге де салықтық емес түсімдер | 4056 | ||
3 | Негiзгi капиталды сатудан түсетін түсімдер | 38862 | ||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 342 | ||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 342 | ||
03 | Жердiжәнематериалдықемесактивтердiсату | 38520 | ||
1 | Жердiсату | 30739 | ||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 7781 | ||
4 | Трансферттердіңтүсімдері | 16 329 883 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 16 329883 | ||
2 | Облыстықбюджеттентүсетiнтрансферттер | 16 329883 | ||
Функционалдық топ | 2021 жыл сомасы (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
2. Шығындар | 18710889 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 490 665 | ||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 33 901 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 33 901 | ||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 189 221 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 189221 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 76855 | ||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 33 286 | ||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 1 422 | ||
018 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 750 | ||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 41 397 | ||
805 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік сатып алу бөлімі | 29488 | ||
001 | Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 29488 | ||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 36655 | ||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 36655 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 35798 | ||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 35798 | ||
493 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі | 20295 | ||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, өнеркәсіпті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 20295 | ||
801 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту,әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 68 452 | ||
001 | Жергілікті деңгейдежұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 68 452 | ||
02 | Қорғаныс | 11868 | ||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 11868 | ||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 5188 | ||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 6680 | ||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 11206 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 11206 | ||
021 | Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету | 11206 | ||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 966 225 | ||
801 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 618 740 | ||
010 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 618 740 | ||
801 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 1 291 380 | ||
004 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 819 890 | ||
006 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 26 812 | ||
007 | Тұрғынүйгекөмек көрсету | 22 102 | ||
008 | 1999 жылдың 26 шілдесінде «Отан», «Даңқ» ордендерімен марапатталған, «Халық Қаһарманы» атағын және республиканың құрметті атақтарын алған азаматтарды әлеуметтік қолдау | 486 | ||
009 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 5 847 | ||
011 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 138330 | ||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 98010 | ||
017 | Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну | 112 849 | ||
023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 67 054 | ||
801 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 56105 | ||
018 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 2 555 | ||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту | 53550 | ||
07 | Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық | 326 426 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 526 | ||
049 | Көп пәтерлі тұрғын үйлерде энергетикалық аудит жүргізу | 526 | ||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 294 000 | ||
098 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 294 000 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 31 900 | ||
015 | Елдiмекендердегікөшелердiжарықтандыру | 1 103 | ||
018 | Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру | 30 797 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 629273 | ||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 166760 | ||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 166760 | ||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 133 623 | ||
001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 18 749 | ||
005 | Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 78 490 | ||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу | 36 384 | ||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 23308 | ||
008 | Cпорт объектілерін дамыту | 23308 | ||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 181788 | ||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 179321 | ||
007 | Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту | 2 467 | ||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 16 538 | ||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 16 538 | ||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 24 618 | ||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 23215 | ||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 1 403 | ||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 82 638 | ||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 43 891 | ||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 38 747 | ||
9 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 166753 | ||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 166753 | ||
009 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 49600 | ||
036 | Газ тасымалдау жүйесін дамыту | 117153 | ||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 85573 | ||
462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі | 36 452 | ||
001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 36 452 | ||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 36 431 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 22 133 | ||
004 | Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 10000 | ||
006 | Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру | 4 298 | ||
462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі | 12 690 | ||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 12 690 | ||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 26 128 | ||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 26 128 | ||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 26 128 | ||
12 | Көлiкжәне коммуникация | 2 217714 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 2217714 | ||
022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 690806 | ||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 178743 | ||
051 | Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру | 1348165 | ||
13 | Басқалар | 48 520 | ||
493 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі | 472 | ||
006 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау | 472 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 48 048 | ||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 48 048 | ||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 101514 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 101514 | ||
013 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 101514 | ||
15 | Трансферттер | 12 629024 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 12 629024 | ||
024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 11627829 | ||
038 | Субвенциялар | 1001195 | ||
3. Таза бюджеттік кредит беру | 30487 | |||
Бюджеттік кредиттер | 43755 | |||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 43755 | ||
462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі | 43755 | ||
008 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 43755 | ||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 13 268 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 13 268 | ||
13 | Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 13 268 | ||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 0 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 0 | ||
054 | Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне жәрдемдесу шеңберінде квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталын ұлғайту | 0 | ||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -30 487 | |||
6. бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 30 487 | |||
Қарыздар түсімі | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 43 755 | ||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 43 755 | ||
03 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар | 43 755 | ||
16 | Қарыздарды өтеу | 13 268 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 13 268 | ||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 13 268 | ||
021 | Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару | 0 | ||
8 | Бюджет қаражаты қалдықтарының қозғалысы | 0 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 | ||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 | ||
2 | Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 0 | ||
01 | Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 0 |
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
________ облысының/қаласының Әділет департаменті
Нормативтік құқықтық акті 30.12.2020
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеудің тізіліміне № 120000-120008-8021 болып енгізілді
Арал аудандық мәслихатының 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № 439 |
шешіміне 2-қосымша |
2022жылға арналған аудандық бюджет
Санаты | 2022жыл сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Кірістер | 14 692747 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 2 315398 | ||
01 | Табыс салығы | 511660 | ||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 105040 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 406620 | ||
03 | Әлеуметтiк салық | 412800 | ||
1 | Әлеуметтiк салық | 412800 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1 326721 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 321 199 | ||
3 | Жер салығы | 3353 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2169 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 55823 | ||
2 | Акциздер | 9 036 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 36126 | ||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 10661 | ||
08 | Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 8 394 | ||
1 | Мемлекеттiкбаж | 8 394 | ||
2 | Салықтық емес түсімдер | 9 353 | ||
01 | Мемлекеттікменшіктентүсетінкірістер | 5 135 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 4 823 | ||
9 | Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер | 312 | ||
06 | Өзге де салықтық емес түсімдер | 4 218 | ||
1 | Өзге де салықтық емес түсімдер | 4 218 | ||
3 | Негiзгi капиталды сатудан түсетін түсімдер | 40 417 | ||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 356 | ||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 356 | ||
03 | Жердiжәнематериалдықемесактивтердiсату | 40 061 | ||
1 | Жердiсату | 31 969 | ||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 8 092 | ||
4 | Трансферттердіңтүсімдері | 12 327 579 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 12 327 579 | ||
2 | Облыстықбюджеттентүсетiнтрансферттер | 12 327 579 | ||
Функционалдық топ | 2022 жыл сомасы (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
2. Шығындар | 14 692 747 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 447 602 | ||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 34 198 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 34 198 | ||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 192 020 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 192 020 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 34 798 | ||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 33 319 | ||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 1 479 | ||
805 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік сатып алу бөлімі | 29 405 | ||
001 | Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 29 405 | ||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 36 633 | ||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 36 633 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 31 591 | ||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 31 591 | ||
493 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі | 20 453 | ||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, өнеркәсіпті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 20 453 | ||
801 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 68 504 | ||
001 | Жергілікті деңгейде жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 68 504 | ||
02 | Қорғаныс | 12 209 | ||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 12 209 | ||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 5 395 | ||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 6 814 | ||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 11 766 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 11 766 | ||
021 | Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету | 11 766 | ||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 549136 | ||
801 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 86639 | ||
010 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 86639 | ||
801 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 459840 | ||
004 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 126 568 | ||
006 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 27 884 | ||
007 | Тұрғынүйгекөмек көрсету | 22 986 | ||
008 | 1999 жылдың 26 шілдесінде «Отан», «Даңқ» ордендерімен марапатталған, «Халық Қаһарманы» атағын және республиканың құрметті атақтарын алған азаматтарды әлеуметтік қолдау | 506 | ||
009 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 6 081 | ||
011 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 9 340 | ||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 81868 | ||
017 | Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну | 117 363 | ||
023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 67 244 | ||
801 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 2 657 | ||
018 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 2 657 | ||
07 | Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық | 33 723 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 547 | ||
049 | Көп пәтерлі тұрғын үйлерде энергетикалық аудит жүргізу | 547 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 33 176 | ||
015 | Елдiмекендердегікөшелердiжарықтандыру | 1 147 | ||
018 | Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру | 32 029 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 571 512 | ||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 152 281 | ||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 152 281 | ||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 135 841 | ||
001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 18 650 | ||
005 | Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 79 352 | ||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу | 37 839 | ||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 158 432 | ||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 155 866 | ||
007 | Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту | 2 566 | ||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 17 199 | ||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 17 199 | ||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 24 275 | ||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 22 815 | ||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 1 460 | ||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 83 484 | ||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 44 414 | ||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 39 070 | ||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 76 299 | ||
462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі | 36 653 | ||
001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 36 653 | ||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 26 448 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 21 978 | ||
