«2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Арал аудандық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы № 208 шешіміне өзгерістеренгізу туралы
Нормативтік құқықтық акті 19.12.2019 Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 7033 болып енгізілді Арал аудандық мәслихатының 2019 жылғы 13 желтоқсаны № 286 |
| шешіміне 1-қосымша |
Арал аудандық мәслихатының
шешіміне 1-қосымша
2019 жылға арналған аудандық бюджет
| Санаты | 2019 жыл сомасы (мың теңге) | |||
| Сыныбы | ||||
| Ішкі сыныбы | ||||
| Атауы | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Кірістер | 16 832 847,1 | |||
| 1 | Салықтық түсімдер | 1 925 593 | ||
| 01 | Табыс салығы | 309 271 | ||
| 2 | Жеке табыс салығы | 309 271 | ||
| 03 | Әлеуметтiк салық | 302 557 | ||
| 1 | Әлеуметтiк салық | 302 557 | ||
| 04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1 267 732 | ||
| 1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 218 058 | ||
| 3 | Жер салығы | 5 256 | ||
| 4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 43 502 | ||
| 5 | Бiрыңғай жер салығы | 916 | ||
| 05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 38 723 | ||
| 2 | Акциздер | 7 842 | ||
| 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 13 914 | ||
| 4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 15 041 | ||
| 5 | Ойын бизнесіне салық | 1 926 | ||
| 08 | Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 7 310 | ||
| 1 | Мемлекеттiкбаж | 7 310 | ||
| 2 | Салықтық емес түсімдер | 13 174 | ||
| 01 | Мемлекеттікменшіктентүсетінкірістер | 10 404 | ||
| 5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 10 120 | ||
| 7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 12 | ||
| 9 | Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер | 272 | ||
| 04 | Мемлекекттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасына) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 322 | ||
| 1 | Мемлекекттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасына) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 322 | ||
| 06 | Өзге де салықтық емес түсімдер | 2 448 | ||
| 1 | Өзге де салықтық емес түсімдер | 2 448 | ||
| 3 | Негiзгi капиталды сатудан түсетін түсімдер | 79 705 | ||
| 01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 17 744 | ||
| 1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 17 744 | ||
| 03 | Жердiжәнематериалдықемесактивтердiсату | 61 961 | ||
| 1 | Жердiсату | 59 307 | ||
| 2 | Материалдық емес активтерді сату | 2 654 | ||
| 4 | Трансферттердіңтүсімдері | 14 814 375,1 | ||
| 02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 14 814 375,1 | ||
| 2 | Облыстықбюджеттентүсетiнтрансферттер | 14 814 375,1 | ||
| Функционалдық топ | 2019 жыл сомасы (мың теңге) | |||
| Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
| Бағдарлама | ||||
| Атауы | ||||
| 2. Шығындар | 16 832 996,9 | |||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 1 004 724,8 | ||
| 112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 33 533 | ||
| 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 33 533 | ||
| 122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 188 757 | ||
| 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 184 570 | ||
| 003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 4 187 | ||
| 123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 309 201,8 | ||
| 001 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 298 540,7 | ||
| 022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 10 661,1 | ||
| 452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 281 440,2 | ||
| 001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 30 743 | ||
| 003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 1290 | ||
| 010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 400 | ||
| 018 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 700 | ||
| 113 | Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 248 307,2 | ||
| 805 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік сатып алу бөлімі | 17 960 | ||
| 001 | Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 17 960 | ||
| 453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 33 445 | ||
| 001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 32 245 | ||
| 004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 200 | ||
| 458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 55 859 | ||
| 001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 29 986 | ||
| 013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | ||
| 113 | Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 25 573 | ||
| 472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 125 | ||
| 040 | Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту | 125 | ||
| 493 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі | 16 119 | ||
| 001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, өнеркәсіпті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 16 119 | ||
| 801 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту,әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 68 284,8 | ||
| 001 | Жергілікті деңгейдежұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 64 475 | ||
| 032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 3 809,8 | ||
| 02 | Қорғаныс | 7 859 | ||
| 122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 4 405 | ||
| 005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 4 405 | ||
| 007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 3 454 | ||
| 03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 9 842 | ||
| 458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 9 842 | ||
| 021 | Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету | 9 842 | ||
| 04 | Білім беру | 9 937 709,4 | ||
| 123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 239 315 | ||
| 004 | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 217 226 | ||
| 041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 22 089 | ||
| 464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 265 471 | ||
| 040 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 265 471 | ||
| 464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 9 044 209,4 | ||
| 003 | Жалпы білім беру | 8 903 530,4 | ||
| 006 | Балаларға қосымша білім беру | 140 679 | ||
| 465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 99 766 | ||
| 017 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру | 99 766 | ||
| 472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 8 793 | ||
| 022 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта бiлiм беру объектілерін салу және реконструкциялау | 8 793 | ||
| 464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 280 155 | ||
| 001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 34 790 | ||
| 005 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттiк бiлiм беру мекемелер үшiн оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткiзу | 191 046 | ||
| 007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу | 1 251 | ||
| 015 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемі | 18 332 | ||
| 029 | Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық – медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету | 10 921 | ||
| 067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 22 296 | ||
| 068 | Халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыруды қамтамасыз ету | 1 519 | ||
| 05 | Денсаулық сақтау | 1 549 | ||
| 123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 549 | ||
| 002 | Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына дейін жеткізуді ұйымдастыру | 1 549 | ||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 989 984,5 | ||
| 801 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 1 177 051,3 | ||
| 010 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 1 177 051,3 | ||
| 123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 234 | ||
| 003 | Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету | 9 234 | ||
| 801 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 764 604,2 | ||
| 004 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 443 433 | ||
| 006 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 21 816 | ||
| 007 | Тұрғынүйгекөмек көрсету | 7 697 | ||
| 008 | 1999 жылдың 26 шілдесінде «Отан», «Даңқ» ордендерімен марапатталған, «Халық Қаһарманы» атағын және республиканың құрметті атақтарын алған азаматтарды әлеуметтік қолдау | 245,1 | ||
| 009 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 3 832 | ||
| 011 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 134 958,4 | ||
| 014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 1 715 | ||
| 017 | Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну | 93 848,7 | ||
| 023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 57 059 | ||
| 801 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 39 095 | ||
| 018 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 7 517 | ||
| 050 | Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту | 31 578 | ||
| 07 | Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық | 220 636,2 | ||
| 458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 477 | ||
| 049 | Көп пәтерлі тұрғын үйлерде энергетикалық аудит жүргізу | 477 | ||
| 472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 30 308,8 | ||
| 003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 2 200 | ||
| 004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 28 108,8 | ||
| 472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 177 931,4 | ||
| 005 | Коммуналдықшаруашылығындамыту | 36 733 | ||
| 006 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 141 198,4 | ||
| 123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 919 | ||
| 008 | Елдімекендердегікөшелердіжарықтандыру | 7 119 | ||
| 009 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 3 800 | ||
| 458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1 000 | ||
| 015 | Елдiмекендердегікөшелердiжарықтандыру | 1 000 | ||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 718 831,9 | ||
| 123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 192 377 | ||
| 006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 192 377 | ||
| 455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 147 612 | ||
| 003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 144 154 | ||
| 009 | Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін сақтауды және оларға қол жетімділікті қамтамасыз ету | 3 458 | ||
| 465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 117 941 | ||
| 001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 16 512 | ||
| 004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 955 | ||
| 005 | Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 66 817 | ||
| 006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу | 33 002 | ||
| 032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 655 | ||
| 472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 892,9 | ||
| 008 | Спорт объектілерін дамыту | 892,9 | ||
| 455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 147 468 | ||
| 006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 145 231 | ||
| 007 | Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту | 2 237 | ||
| 456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 13 496 | ||
| 002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 13 496 | ||
| 455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 24 723 | ||
| 001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 18 687 | ||
| 032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 1 273 | ||
| 113 | Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 4 763 | ||
| 456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 74 322 | ||
| 001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 35 771 | ||
| 003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 34 470 | ||
| 006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3 083 | ||
| 032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 998 | ||
| 09 | Отын - энергетика кешенiжәнежерқойнауынпайдалану | 179 508 | ||
| 458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 6 500 | ||
| 019 | Жылу – энергетикалық жүйені дамыту | 6 500 | ||
| 472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 173 008 | ||
| 009 | Жылу – энергетикалық жүйені дамыту | 173 008 | ||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 287 884,6 | ||
| 462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі | 25 448 | ||
| 001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 25 448 | ||
| 472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 24 363,6 | ||
| 010 | Ауыл шаруашылығы обьектілерін дамыту | 24 363,6 | ||
| 473 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі | 209 224 | ||
| 001 | Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 34 280 | ||
| 003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 250 | ||
| 006 | Ауру жануарлардысанитарлықсоюдыұйымдастыру | 100 | ||
| 007 | Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру | 5 984 | ||
| 008 | Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу | 25 | ||
| 009 | Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу | 10 923 | ||
| 010 | Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу | 2 312 | ||
| 011 | Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу | 155 350 | ||
| 463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 19 249 | ||
| 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 16 136 | ||
| 006 | Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру | 2 655 | ||
| 007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 458 | ||
| 462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі | 9 600 | ||
| 099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 9 600 | ||
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 24 327 | ||
| 472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 24 327 | ||
| 001 | Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 24 327 | ||
| 12 | Көлiкжәне коммуникация | 807 722 | ||
| 458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 807 722 | ||
| 022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 100 307 | ||
| 023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 110 886 | ||
| 051 | Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру | 596 529 | ||
| 13 | Басқалар | 56 959 | ||
| 493 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі | 428 | ||
| 006 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау | 428 | ||
| 123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 300 | ||
| 040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру | 1 300 | ||
| 452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 55 231 | ||
| 012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 55 231 | ||
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 12 | ||
| 452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 12 | ||
| 013 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 12 | ||
| 15 | Трансферттер | 1 585 447,5 | ||
| 452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 1 585 447,5 | ||
| 006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 40,5 | ||
| 024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 504 173 | ||
| 038 | Субвенциялар | 1 057 792 | ||
| 051 | Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер | 23 442 | ||
| 3. Таза бюджеттік кредит беру | 12 453 | |||
| Бюджеттік кредиттер | 22 725 | |||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 22 725 | ||
| 462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі | 22 725 | ||
| 008 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшінбюджеттік кредиттер | 22 725 | ||
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 10 272 | ||
| 1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 10 272 | ||
| 13 | Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 10 272 | ||
| 4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 16 000 | |||
| Қаржы активтерін сатып алу | 16 000 | |||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 16 000 | ||
| 458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 16 000 | ||
| 054 | Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне жәрдемдесу шеңберінде квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталын ұлғайту | 16 000 | ||
| 5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -28 602,8 | |||
| 6. бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 28 602,8 | |||
| Қарыздар түсімі | 0 | |||
| 7 | Қарыздар түсімі | 22 725 | ||
| 2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 22 725 | ||
| 03 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар | 22 725 | ||
| 16 | Қарыздарды өтеу | 10 597,5 | ||
| 452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 10 597,5 | ||
| 008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 10 272 | ||
| 021 | Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару | 325,5 | ||
| 8 | Бюджет қаражаты қалдықтарының қозғалысы | 16 475,3 | ||
| 1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 16 475,3 | ||
| 01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 16 475,3 | ||
| 2 | Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 0 | ||
| 01 | Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 0 | ||
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
________ облысының/қаласының Әділет департаменті
Нормативтік құқықтық акті 19.12.2019
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеудің тізіліміне № 120000-120008-7033 болып енгізілді
Результаты согласования
Аральского районного маслихата - Персоналды басқару қызметі және әкімшілік жұмыстар бөлімінің бас маманы ЛАУРА АЛДАБЕРГЕНОВНА ЖОЛАНОВА, 19.12.2019 11:04:35, положительный результат проверки ЭЦП
Аральского районного маслихата - Аудандық мәслихаттың хатшысы Дауренбек Жолдасович Мадинов, 19.12.2019 11:05:11, положительный результат проверки ЭЦП
Департамент юстиции Кызылординской области - И.о. руководителя Депарамента юстиции Кызылординской области Аскар Арысланович Алимбаев, 19.12.2019 13:39:26, положительный результат проверки ЭЦП
Нормативтік құқықтық акті 19.12.2019
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеудің тізіліміне № 7033 болып енгізілді
| Арал аудандықмәслихатының 2019 жылғы 13 желтоқсаны № 286 шешіміне 2-қосымша |
2018 жылғы «21» желтоқсандағы № 208
Арал аудандық мәслихатының шешіміне
4-қосымша
| Аудандағы ауылдық округтердің бюджеттік бағдарламалары бойынша 2019 жылға арналған шығындар | ||||||||||||
