2020-2022 жылдарға арналған Арал қаласының бюджеті туралы
| Арал аудандық мәслихатының 2019 жылғы 26 желтоқсаны № 295 |
| шешіміне 1-қосымша |
Арал қаласының 2020 жылға арналған бюджеті
| Санаты | 2020 жыл сомасы (мың теңге) | |||
| Сыныбы | ||||
| Ішкі сыныбы | ||||
| Атауы | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Кірістер | 1 091 158 | |||
| 1 | Салықтық түсімдер | 40309 | ||
| 04 | Меншiкке салынатын салықтар | 40309 | ||
| 1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 798 | ||
| 3 | Жер салығы | 9527 | ||
| 4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 29984 | ||
| 2 | Салықтық емес түсімдер | 1034 | ||
| 01 | Мемлекеттікменшіктентүсетінкірістер | 1034 | ||
| 5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 1034 | ||
| 3 | Негiзгi капиталды сатудан түсетін түсімдер | 15000 | ||
| 01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 15000 | ||
| 1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 15000 | ||
| 4 | Трансферттердіңтүсімдері | 1 034 815 | ||
| 02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 1 034 815 | ||
| 3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 1 034 815 | ||
| Функционалдық топ | 2020 жыл сомасы | |||
| Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
| Бағдарлама | ||||
| Атауы | ||||
| 2. Шығындар | 1 091 158 | |||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 106 981 | ||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 106 981 | ||
| 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 103481 | ||
| 022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3 500 | ||
| 04 | Білім беру | 792 776 | ||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 792 776 | ||
| 004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 792 776 | ||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 53 826 | ||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 53 826 | ||
| 003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 53 826 | ||
| 07 | Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық | 117 178 | ||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 117 178 | ||
| 008 | Елде мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 22608 | ||
| 009 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 78 164 | ||
| 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 16 406 | ||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 20 397 | ||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 20 397 | ||
| 006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 20 397 | ||
| 3. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
| Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
| 4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
| Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||
| 5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
| 6. бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||
| Арал аудандық мәслихатының 2019 жылғы 26 желтоқсаны № 295 |
| шешіміне 2-қосымша |
Арал қаласының 2021 жылға арналған бюджеті
| Санаты | 2021 жыл сомасы (мың теңге) | |||
| Сыныбы | ||||
| Ішкі сыныбы | ||||
| Атауы | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Кірістер | 988409 | |||
| 1 | Салықтық түсімдер | 62173 | ||
| 04 | Меншiкке салынатын салықтар | 62173 | ||
| 1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 839 | ||
| 3 | Жер салығы | 9992 | ||
| 4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 51343 | ||
| 2 | Салықтық емес түсімдер | 1086 | ||
| 01 | Мемлекеттікменшіктентүсетінкірістер | 1086 | ||
| 5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 1086 | ||
| 3 | Негiзгi капиталды сатудан түсетін түсімдер | 15750 | ||
| 01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 15750 | ||
| 1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 15750 | ||
| 4 | Трансферттердіңтүсімдері | 909400 | ||
| 02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 909400 | ||
| 3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 909400 | ||
| Функционалдық топ | 2021 жыл сомасы | |||
| Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
| Бағдарлама | ||||
| Атауы | ||||
| 2. Шығындар | 988409 | |||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 104862 | ||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 104862 | ||
| 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 104862 | ||
| 04 | Білім беру | 692113 | ||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 692113 | ||
| 004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 692113 | ||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 45913 | ||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 45913 | ||
| 003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 45913 | ||
| 07 | Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық | 126711 | ||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 126711 | ||
| 008 | Елде мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 23738 | ||
| 009 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 63172 | ||
| 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 39801 | ||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 18810 | ||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18810 | ||
| 006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 18810 | ||
| 3. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
| Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
| 4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
| Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||
| 5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
| 6. бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||
| Арал аудандық мәслихатының 2019 жылғы 26 желтоқсаны № 295 |
| шешіміне 3-қосымша |
Арал қаласының 2022 жылға арналған бюджеті
| Санаты | 2022 жыл сомасы (мың теңге) | |||
| Сыныбы | ||||
| Ішкі сыныбы | ||||
| Атауы | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Кірістер | 997892 | |||
| 1 | Салықтық түсімдер | 64657 | ||
| 04 | Меншiкке салынатын салықтар | 64657 | ||
| 1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 872 | ||
| 3 | Жер салығы | 10390 | ||
| 4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 53395 | ||
| 2 | Салықтық емес түсімдер | 1129 | ||
| 01 | Мемлекеттікменшіктентүсетінкірістер | 1129 | ||
| 5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 1129 | ||
| 3 | Негiзгi капиталды сатудан түсетін түсімдер | 16380 | ||
| 01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 16380 | ||
| 1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 16380 | ||
| 4 | Трансферттердіңтүсімдері | 915726 | ||
| 02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 915726 | ||
| 3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 915726 | ||
| Функционалдық топ | 2022 жыл сомасы | |||
| Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
| Бағдарлама | ||||
| Атауы | ||||
| 2. Шығындар | 997892 | |||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 105992 | ||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 105992 | ||
| 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 105992 | ||
| 04 | Білім беру | 695250 | ||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 695250 | ||
| 004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 695250 | ||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 45985 | ||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 45985 | ||
| 003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 45985 | ||
| 07 | Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық | 131779 | ||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 131779 | ||
| 008 | Елде мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 24687 | ||
| 009 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 65699 | ||
| 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 41393 | ||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 18886 | ||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18886 | ||
| 006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 18886 | ||
| 3. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
| Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
| 4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
| Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||
| 5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
| 6. бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
________ облысының/қаласының Әділет департаменті
Нормативтік құқықтық акті 05.01.2020
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеудің тізіліміне № 120000-120008-7163 болып енгізілді
Результаты согласования
Аральского районного маслихата - Персоналды басқару қызметі және әкімшілік жұмыстар бөлімінің бас маманы ЛАУРА АЛДАБЕРГЕНОВНА ЖОЛАНОВА, 27.12.2019 19:45:47, положительный результат проверки ЭЦП
Аральского районного маслихата - Аудандық мәслихаттың хатшысы Дауренбек Жолдасович Мадинов, 27.12.2019 19:46:59, положительный результат проверки ЭЦП
Аральского районного маслихата - Депутат Акыл Садуакасова, 27.12.2019 19:50:51, положительный результат проверки ЭЦП
Департамент юстиции Кызылординской области - Руководитель Департамента юстиции Кызылординской области Ирина Джумабаевна Бакишева, 31.12.2019 11:18:25, положительный результат проверки ЭЦП






