2020-2022 жылдарға арналған Қосжар ауылдық округінің бюджеті туралы
Арал аудандық мәслихатының 2019 жылғы 26 желтоқсаны № 313 шешіміне 1-қосымша |
Қосжар ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті
Санаты | 2020 жыл сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Кірістер | 28 224 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 287 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 287 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 8 | ||
3 | Жер салығы | 208 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 71 | ||
4 | Трансферттердіңтүсімдері | 27 937 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 27 937 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 27 937 | ||
Функционалдық топ | 2020 жыл сомасы | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
2. Шығындар | 28 224 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 16 443 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 16 443 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 16 443 | ||
07 | Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық | 585 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 585 | ||
008 | Елде мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 364 | ||
009 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 221 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 11 196 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 196 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 11 196 | ||
3. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
6. бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) |
|
Арал аудандық мәслихатының 2019 жылғы 26 желтоқсаны № 313 шешіміне 2-қосымша |
Қосжар ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті
Санаты | 2021 жыл сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Кірістер | 26977 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 967 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 967 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 8 | ||
3 | Жер салығы | 218 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 741 | ||
4 | Трансферттердіңтүсімдері | 26010 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 26010 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 26010 | ||
Функционалдық топ | 2021 жыл сомасы | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
2. Шығындар | 26977 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 16593 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 16593 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 16593 | ||
07 | Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық | 614 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 614 | ||
008 | Елде мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 382 | ||
009 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 232 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 9770 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9770 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 9770 | ||
3. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
6. бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 |
Арал аудандық мәслихатының 2019 жылғы 26 желтоқсаны № 313 шешіміне 3-қосымша |
Қосжар ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті
Санаты | 2022 жыл сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Кірістер | 27166 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 1006 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1006 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 9 | ||
3 | Жер салығы | 227 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 770 | ||
4 | Трансферттердіңтүсімдері | 26160 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 26160 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 26160 | ||
Функционалдық топ | 2022 жыл сомасы | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
2. Шығындар | 27166 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 16719 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 16719 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 16719 | ||
07 | Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық | 638 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 638 | ||
008 | Елде мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 397 | ||
009 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 241 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 9809 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9809 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 9809 | ||
3. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
6. бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 |
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
________ облысының/қаласының Әділет департаменті
Нормативтік құқықтық акті 31.12.2019
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеудің тізіліміне № 120000-120008-7133 болып енгізілді
Результаты согласования
Аральского районного маслихата - Персоналды басқару қызметі және әкімшілік жұмыстар бөлімінің бас маманы ЛАУРА АЛДАБЕРГЕНОВНА ЖОЛАНОВА, 27.12.2019 19:44:26, положительный результат проверки ЭЦП
Аральского районного маслихата - Аудандық мәслихаттың хатшысы Дауренбек Жолдасович Мадинов, 27.12.2019 19:46:09, положительный результат проверки ЭЦП
Аральского районного маслихата - Депутат Акыл Садуакасова, 27.12.2019 19:49:53, положительный результат проверки ЭЦП
Департамент юстиции Кызылординской области - Руководитель Департамента юстиции Кызылординской области Ирина Джумабаевна Бакишева, 30.12.2019 18:44:42, положительный результат проверки ЭЦП