Арал аудандық мәслихатының №482 шешіміне №1, 2, 3 - қосымша
Арал аудандық мәслихатының 2020 жылғы 31 желтоқсандағы № 482 |
шешіміне 1-қосымша |
Аққұм ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті
Санаты | 2021 жыл сомасы (мың теңге) | ||||
Сыныбы | |||||
Ішкі сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Кірістер | 49 264 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 2 610 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 610 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 40 | |||
3 | Жер салығы | 95 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салықтар | 2 475 | |||
4 | Трансферттердіңтүсімдері | 46 654 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 46 654 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 46 654 | |||
Функционалдық топ | 2021 жыл сомасы | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. Шығындар | 49 264 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 21 327 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 327 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 21 327 | |||
07 | Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық | 1 641 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 641 | |||
008 | Елде мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 236 | |||
009 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 405 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 26 296 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 26 296 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 26 296 | |||
3. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||
ҚазақстанРеспубликасыныңӘділетминистрлігі
________ облысының/қаласыныңӘділетдепартаменті
Нормативтікқұқықтықакті 08.01.2021
Нормативтікқұқықтықактілердімемлекеттік
тіркеудіңтізіліміне№ 120000-120008-8109 болыпенгізілді
Арал аудандық мәслихатының 2020 жылғы 31 желтоқсандағы № 482 |
шешіміне 2-қосымша |
Аққұм ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті
Санаты | 2022 жыл сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Кірістер | 48 003 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 2 715 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 715 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 42 | ||
3 | Жер салығы | 99 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салықтар | 2 574 | ||
4 | Трансферттердіңтүсімдері | 45 288 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 45 288 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 45 288 | ||
Функционалдық топ | 2022 жыл сомасы | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
2. Шығындар | 48 003 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 21 414 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 414 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 21 414 | ||
07 | Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық | 1 706 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 706 | ||
008 | Елде мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 285 | ||
009 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 421 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 24 883 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24 883 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 24 883 | ||
3. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 |
ҚазақстанРеспубликасыныңӘділетминистрлігі
________ облысының/қаласыныңӘділетдепартаменті
Нормативтікқұқықтықакті 08.01.2021
Нормативтікқұқықтықактілердімемлекеттік
тіркеудіңтізіліміне№ 120000-120008-8109 болыпенгізілді
Арал аудандық мәслихатының 2020 жылғы 31 желтоқсандағы № 482 |
шешіміне 3-қосымша |
Аққұм ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті
Санаты | 2023 жыл сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Кірістер | 48 003 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 2 715 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 715 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 42 | ||
3 | Жер салығы | 99 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салықтар | 2 574 | ||
4 | Трансферттердіңтүсімдері | 45 288 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 45 288 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 45 288 | ||
Функционалдық топ | 2023 жыл сомасы | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
2. Шығындар | 48 003 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 21 414 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 414 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 21 414 | ||
07 | Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық | 1 706 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 706 | ||
008 | Елде мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 285 | ||
009 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 421 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 24 883 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24 883 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 24 883 | ||
3. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 |
ҚазақстанРеспубликасыныңӘділетминистрлігі
________ облысының/қаласыныңӘділетдепартаменті
Нормативтікқұқықтықакті 08.01.2021
Нормативтікқұқықтықактілердімемлекеттік
тіркеудіңтізіліміне№ 120000-120008-8109 болыпенгізілді