Арал аудандық мәслихатының №439 шешіміне 1-қосымша
Арал аудандық мәслихатының 2021 жылғы 31 наурыздағы № 18 |
шешіміне қосымша |
Арал аудандық мәслихатының
шешіміне 1-қосымша
2021 жылға арналған аудандық бюджет
Санаты | 2021 жыл сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1.Кірістер | 18 712 246,7 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 2 231 637 | |||||
01 | Табыс салығы | 491 981 | |||||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 101 000 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 390 981 | |||||
03 | Әлеуметтiк салық | 396 923 | |||||
1 | Әлеуметтiк салық | 396 923 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1 280 987 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 275 677 | |||||
3 | Жерсалығы | 3 224 | |||||
4 | Көлiкқұралдарынасалынатынсалық | 2 086 | |||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 53 675 | |||||
2 | Акциздер | 8 688 | |||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 34 737 | |||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 10 250 | |||||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 8 071 | |||||
1 | Мемлекеттік баж | 8 071 | |||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 110 507 | |||||
01 | Мемлекеттікменшіктентүсетінкірістер | 106 451 | |||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 4 637 | |||||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 101 514 | |||||
9 | Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер | 300 | |||||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 4 056 | |||||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 4 056 | |||||
3 | Негiзгi капиталды сатудан түсетін түсімдер | 38 862 | |||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 342 | |||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 342 | |||||
03 | Жердiжәнематериалдықемесактивтердiсату | 38 520 | |||||
1 | Жердiсату | 30 739 | |||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 7 781 | |||||
4 | Трансферттердіңтүсімдері | 16 331 240,7 | |||||
01 | Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер | 1 357,7 | |||||
3 | Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер | 1 357,7 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 16 329 883 | |||||
2 | Облыстықбюджеттентүсетiнтрансферттер | 16 329 883 | |||||
Функционалдық топ | 2021 жыл сомасы | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
2. Шығындар | 18 947 350,3 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 713 589,5 | |||||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 39 129 | |||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 34 968 | |||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 4 161 | |||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 199 529 | |||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 190 798 | |||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 8 731 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 110 022 | |||||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 33 286 | |||||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 1 422 | |||||
018 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 750 | |||||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 74 564 | |||||
805 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік сатып алу бөлімі | 29 488 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 29 488 | |||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 38 887 | |||||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 38 887 | |||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 200 862,5 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 38 235 | |||||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 162 627,5 | |||||
493 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі | 24 770 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, өнеркәсіпті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 23 859 | |||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 911 | |||||
801 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 70 902 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 68 452 | |||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 450 | |||||
02 | Қорғаныс | 11 868 | |||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 5 188 | |||||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 5 188 | |||||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 6 680 | |||||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 11 206 | |||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 11 206 | |||||
021 | Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету | 11 206 | |||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 844 122 | |||||
801 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 568 740 | |||||
010 | Мемлекеттікатаулыәлеуметтіккөмек | 568 740 | |||||
801 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 1 219 277 | |||||
004 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 745 385 | |||||
006 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 26 812 | |||||
007 | Тұрғынүйгекөмек көрсету | 22 102 | |||||
008 | 1999 жылдың 26 шілдесінде "Отан", "Даңқ" ордендерімен марапатталған, "Халық Қаһарманы" атағын және республиканың құрметті атақтарын алған азаматтарды әлеуметтік қолдау | 486 | |||||
009 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 5 847 | |||||
011 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 138 330 | |||||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 100 412 | |||||
017 | Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну | 112 849 | |||||
023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 67 054 | |||||
801 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 56 105 | |||||
018 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 2 555 | |||||
020 | Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 16 002 | |||||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту | 37 548 | |||||
07 | Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық | 598 684,2 | |||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 526 | |||||
049 | Көп пәтерлі тұрғын үйлерде энергетикалық аудит жүргізу | 526 | |||||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 479 153 | |||||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 159 753 | |||||
005 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 7 200 | |||||
006 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 200 | |||||
098 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 312 000 | |||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 119 005,2 | |||||
015 | Елдi мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 926 | |||||
018 | Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру | 114 079,2 | |||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 702 379,3 | |||||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 182 130 | |||||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 182 130 | |||||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 11 197,3 | |||||
011 | Мәдениет объектілерін дамыту | 11 197,3 | |||||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 136 100 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 18 749 | |||||
005 | Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 80 111 | |||||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу | 36 384 | |||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 856 | |||||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 43 308 | |||||
008 | Спорт объектілерін дамыту | 43 308 | |||||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 183 950 | |||||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 181 483 | |||||
007 | Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту | 2 467 | |||||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 19 538 | |||||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 19 538 | |||||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 34 318 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 25 015 | |||||
010 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 400 | |||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 8 903 | |||||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 91 838 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 43 891 | |||||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 39 447 | |||||
006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 8 500 | |||||
09 | Отын - энергетика кешенiжәнежерқойнауынпайдалану | 14 400 | |||||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 14 400 | |||||
009 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 2 400 | |||||
036 | Газ тасымалдау жүйесін дамыту | 12 000 | |||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 99 745,5 | |||||
462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі | 37 576 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 36 452 | |||||
006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 124 | |||||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 49 479,5 | |||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 22 133 | |||||
004 | Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 20 000 | |||||
005 | Ақпараттық жүйелер құру | 3 048,5 | |||||
006 | Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің шекарасын белгілеу кезінде жүргізілетін жерге орналастыру | 4 298 | |||||
462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі | 12 690 | |||||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 12 690 | |||||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 26 128 | |||||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 26 128 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 26 128 | |||||
12 | Көлiкжәне коммуникация | 1 448 300,8 | |||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1 448 300,8 | |||||
022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 35 425 | |||||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 64 710,8 | |||||
051 | Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру | 1 348 165 | |||||
13 | Басқалар | 730 723 | |||||
493 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі | 472 | |||||
006 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау | 472 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 48 048 | |||||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 48 048 | |||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 682 203 | |||||
085 | Шағын және моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру | 682 203 | |||||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 101 514 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 101 514 | |||||
013 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 101 514 | |||||
15 | Трансферттер | 12 644 690 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 12 644 690 | |||||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 15 666 | |||||
024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 11 627 829 | |||||
038 | Субвенциялар | 1 001 195 | |||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 30 487 | ||||||
Бюджеттік кредиттер | 43 755 | ||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 43 755 | |||||
462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі | 43 755 | |||||
008 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 43 755 | |||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 13 268 | |||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 13 268 | |||||
13 | Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 13 268 | |||||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
07 | Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық | 0 | |||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 0 | |||||
054 | Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне жәрдемдесу шеңберінде квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталын ұлғайту | 0 | |||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 265 590,6 | ||||||
6. бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 265 590,6 | ||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||
7 | Қарыздар түсімі | 43 755 | |||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 43 755 | |||||
03 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар | 43 755 | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 60 515,3 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 60 515,3 | |||||
008 | Жергiлiктi атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 13 268 | |||||
021 | Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару | 47 247,3 | |||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 282 350,9 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 300 637,4 | |||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 300 637,4 | |||||
2 | Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 18 286,5 | |||||
01 | Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының калдықтары | 18 286,5 | |||||
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
________ облысының/қаласының Әділет департаменті
Нормативтік құқықтық акті 01.04.2021
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеудің тізіліміне № 120000-120008-8233 болып енгізілді