Арал аудандық мәслихатының №41 шешіміне 1 - қосымша
Арал аудандық мәслихатының 2021 жылғы 29 сәуірдегі № 41 |
шешіміне қосымша |
2020 жылғы «31» желтоқсандағы
№482шешіміне 1-қосымша
Аққұм ауылдық округінің2021 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Ішкі сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Кірістер | 52 079 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 3 425 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 425 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 40 | |||
3 | Жер салығы | 95 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салықтар | 3 290 | |||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||
3 | Негiзгi капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
4 | Трансферттердіңтүсімдері | 48 654 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 48 654 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 48 654 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. Шығындар | 53 908,2 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 21 880 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 880 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 21 880 | |||
07 | Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық | 2 917,2 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 917,2 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 636 | |||
009 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 881,2 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 400 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 27 111 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 27 111 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 27 111 | |||
13 | Басқалар | 2 000 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 000 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 2 000 | |||
3. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 829,2 | ||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 829,2 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары | 1 829,2 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 829,2 | |||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 829,2 | |||
2 | Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 0 | |||
01 | Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 0 | |||
ҚазақстанРеспубликасыныңӘділетминистрлігі
________ облысының/қаласыныңӘділетдепартаменті
Нормативтікқұқықтықакті 05.05.2021
Нормативтікқұқықтықактілердімемлекеттік
тіркеудіңтізіліміне№ 120000-120008-8333 болыпенгізілді