Арал аудандық мәслихатының №472 шешіміне №1, 2, 3 - қосымша
Арал аудандық мәслихатының 2020 жылғы 31 желтоқсандағы № 472 |
шешіміне 1-қосымша |
Қарақұм ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті
Санаты | 2021 жыл сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Кірістер | 42 878 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 5 433 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 433 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 26 | ||
3 | Жер салығы | 77 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 5330 | ||
2 | Салықтық емес түсімдер | 90 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 90 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 90 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 37 355 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 37 355 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 37 355 | ||
Функционалдық топ | 2021 жыл сомасы | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
2. Шығындар | 42 878 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 19 630 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 19 630 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 19 630 | ||
07 | Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық | 1 862 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 862 | ||
008 | Елде мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 457 | ||
009 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 405 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 21 386 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 386 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 21 386 | ||
3. Таза бюджеттік кредит беру | ||||
Бюджеттік кредиттер | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | |||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | ||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | ||||
6. бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) |
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
________ облысының/қаласының Әділет департаменті
Нормативтік құқықтық акті 08.01.2021
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеудің тізіліміне № 120000-120008-8113 болып енгізілді
Арал аудандық мәслихатының 2020 жылғы 31 желтоқсандағы № 472 |
шешіміне 2 қосымша |
Қарақұм ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті
Санаты | 2022 жыл сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Кірістер | 40 121 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 5 650 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 650 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 27 | ||
3 | Жер салығы | 80 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 543 | ||
2 | Салықтық емес түсімдер | 94 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 94 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 94 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 34 377 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 34 377 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 34 377 | ||
Функционалдық топ | 2022 жыл сомасы | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
2. Шығындар | 40 121 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 19 669 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 19 669 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 19 669 | ||
07 | Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық | 1 936 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 936 | ||
008 | Елде мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 515 | ||
009 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 421 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 18 516 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 516 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 18 516 | ||
3. Таза бюджеттік кредит беру | ||||
Бюджеттік кредиттер | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | |||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | ||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | ||||
6. бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) |
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
________ облысының/қаласының Әділет департаменті
Нормативтік құқықтық акті 08.01.2021
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеудің тізіліміне № 120000-120008-8113 болып енгізілді
Арал аудандық мәслихатының 2020 жылғы 31 желтоқсандағы № 472 |
шешіміне 3 қосымша |
Қарақұм ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті
Санаты | 2023 жыл сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Кірістер | 40 121 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 5 650 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 650 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 27 | ||
3 | Жер салығы | 80 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 543 | ||
2 | Салықтық емес түсімдер | 94 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 94 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 94 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 34 377 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 34 377 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 34 377 | ||
Функционалдық топ | 2023 жыл сомасы | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
2. Шығындар | 40 121 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 19 669 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 19 669 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 19 669 | ||
07 | Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық | 1 936 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 936 | ||
008 | Елде мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 515 | ||
009 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 421 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 18 516 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 516 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 18 516 | ||
3. Таза бюджеттік кредит беру | ||||
Бюджеттік кредиттер | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | |||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | ||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | ||||
6. бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) |
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
________ облысының/қаласының Әділет департаменті
Нормативтік құқықтық акті 08.01.2021
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеудің тізіліміне № 120000-120008-8113 болып енгізілді