Арал аудандық мәслихатының №95 шешіміне 1- қосымша
Арал аудандық мәслихатының 2021 жылғы 19 тамыздағы № 95 |
шешіміне қосымша |
Арал аудандық мәслихатының
2020 жылғы «25» желтоқсандағы
№ 439 шешіміне 1-қосымша
2021 жылға арналған аудандық бюджет
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1.Кірістер | 20 710 972,5 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 2 300 246 | ||||||
01 | Табыс салығы | 555 638 | ||||||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 101 000 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 454 638 | ||||||
03 | Әлеуметтiк салық | 450 000 | ||||||
1 | Әлеуметтiк салық | 450 000 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1 228 200 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 224 447 | ||||||
3 | Жерсалығы | 1 612 | ||||||
4 | Көлiкқұралдарынасалынатынсалық | 2 086 | ||||||
5 | Біріңғай жер салығы | 55 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 59 651 | ||||||
2 | Акциздер | 8 688 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 38 537 | ||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 12 426 | ||||||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 6 757 | ||||||
1 | Мемлекеттік баж | 6 757 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 80 794,9 | ||||||
01 | Мемлекеттікменшіктентүсетінкірістер | 64 838,9 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 2 016 | ||||||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 62 522,9 | ||||||
9 | Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер | 300 | ||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 15 956 | ||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 15 956 | ||||||
3 | Негiзгi капиталды сатудан түсетін түсімдер | 138 225,7 | ||||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 342 | ||||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 342 | ||||||
03 | Жердiжәнематериалдықемесактивтердiсату | 137 883,7 | ||||||
1 | Жердiсату | 137 883,7 | ||||||
4 | Трансферттердіңтүсімдері | 18 191 705,9 | ||||||
01 | Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер | 1 357,7 | ||||||
3 | Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер | 1 357,7 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 18 190 348,2 | ||||||
2 | Облыстықбюджеттентүсетiнтрансферттер | 18 190 348,2 | ||||||
Функционалдық топ | ||||||||
Кіші функция | Сомасы, мың теңге | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
2. Шығындар | 20 897 294,1 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 719 481,2 | ||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 239 532 | ||||||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 40 003 | ||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 35 466 | ||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 4 537 | ||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 199 529 | ||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 187 787 | ||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 11 742 | ||||||
2 | Қаржылық қызмет | 149 516,1 | ||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 120 028,1 | ||||||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 33 286 | ||||||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 2 117 | ||||||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 500 | ||||||
018 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 750 | ||||||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 83 375,1 | ||||||
805 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік сатып алу бөлімі | 29 488 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 29 488 | ||||||
5 | Жоспарлау және статистикалық қызмет | 38 887 | ||||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 38 887 | ||||||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 38 887 | ||||||
9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 291 546,1 | ||||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 196 049,1 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 38 235 | ||||||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 157 814,1 | ||||||
493 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі | 24 870 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, өнеркәсіпті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 23 859 | ||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 011 | ||||||
801 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 70 627 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 68 177 | ||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 450 | ||||||
02 | Қорғаныс | 11 868 | ||||||
1 | Әскери мұқтаждар | 5 188 | ||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 5 188 | ||||||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 5 188 | ||||||
2 | Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 6 680 | ||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 6 680 | ||||||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 6 680 | ||||||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 11 206 | ||||||
9 | Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер | 11 206 | ||||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 11 206 | ||||||
021 | Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету | 11 206 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 699 518 | ||||||
1 | Әлеуметтік қамсыздандыру | 349 194 | ||||||
801 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 349 194 | ||||||
010 | Мемлекеттікатаулыәлеуметтіккөмек | 349 194 | ||||||
2 | Әлеуметтiк көмек | 1 294 219 | ||||||
801 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 1 294 219 | ||||||
004 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 697 883 | ||||||
006 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 26 812 | ||||||
007 | Тұрғынүйгекөмек көрсету | 22 102 | ||||||
008 | 1999 жылдың 26 шілдесінде "Отан", "Даңқ" ордендерімен марапатталған, "Халық Қаһарманы" атағын және республиканың құрметті атақтарын алған азаматтарды әлеуметтік қолдау | 486 | ||||||
009 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 5 847 | ||||||
011 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 143 777 | ||||||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 143 334 | ||||||
017 | Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну | 170 395 | ||||||
023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 83 583 | ||||||
9 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 56 105 | ||||||
801 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 56 105 | ||||||
018 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 2 555 | ||||||
020 | Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 16 002 | ||||||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту | 37 548 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1 262 287,2 | ||||||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 692 941 | ||||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 526 | ||||||
049 | Көп пәтерлі тұрғын үйлерде энергетикалық аудит жүргізу | 526 | ||||||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 692 415 | ||||||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 259 753 | ||||||
098 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 432 662 | ||||||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 502 041 | ||||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 4 169 | ||||||
012 | Сумен жабдықтау және субұру жұйесінің жұмыс істеуі | 4 169 | ||||||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 497 872 | ||||||
005 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 7 200 | ||||||
006 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 490 672 | ||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 67 305,2 | ||||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 67 305,2 | ||||||
015 | Елдi мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 926 | ||||||
016 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 400 | ||||||
018 | Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру | 61 979,2 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 157 679,3 | ||||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 195 697,3 | ||||||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 184 500 | ||||||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 184 500 | ||||||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 11 197,3 | ||||||
011 | Мәдениет объектілерін дамыту | 11 197,3 | ||||||
2 | Спорт | 633 933 | ||||||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 140 848 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 18 749 | ||||||
005 | Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 85 214 | ||||||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу | 36 029 | ||||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 856 | ||||||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 493 085 | ||||||
008 | Спорт объектілерін дамыту | 493 085 | ||||||
3 | Ақпараттық кеңiстiк | 203 488 | ||||||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 183 950 | ||||||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 181 483 | ||||||
007 | Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту | 2 467 | ||||||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 19 538 | ||||||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 19 538 | ||||||
9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 124 561 | ||||||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 34 318 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 25 015 | ||||||
010 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 400 | ||||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 8 903 | ||||||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 90 243 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 42 051 | ||||||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 39 692 | ||||||
006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 8 500 | ||||||
09 | Отын - энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 51 392,2 | ||||||
1 | Отын және энергетика | 51 392,2 | ||||||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 51 392,2 | ||||||
009 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 2 400 | ||||||
036 | Газ тасымалдау жүйесін дамыту | 48 992,2 | ||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 115 849,5 | ||||||
1 | Ауыл шаруашылығы | 43 680 | ||||||
462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі | 43 680 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 42 556 | ||||||
006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 124 | ||||||
6 | Жер қатынастары | 59 479,5 | ||||||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 59 479,5 | ||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 22 133 | ||||||
004 | Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 20 000 | ||||||
005 | Ақпараттық жүйелер құру | 3 048,5 | ||||||
006 | Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің шекарасын белгілеу кезінде жүргізілетін жерге орналастыру | 14 298 | ||||||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы басқа де қызметтер | 12 690 | ||||||
462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі | 12 690 | ||||||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 12 690 | ||||||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 29 723 | ||||||
2 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 29 723 | ||||||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 29 723 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 29 723 | ||||||
12 | Көлiкжәне коммуникация | 1 762 079,8 | ||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1 762 079,8 | ||||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1 762 079,8 | ||||||
022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 330 381 | ||||||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 56 710,8 | ||||||
051 | Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру | 1 374 988 | ||||||
13 | Басқалар | 1 315 115 | ||||||
3 | Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау | 472 | ||||||
493 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі | 472 | ||||||
006 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау | 472 | ||||||
9 | Басқалар | 1 314 643 | ||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 48 048 | ||||||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 48 048 | ||||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1 266 595 | ||||||
085 | Шағын және моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру | 1 266 595 | ||||||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 112 522,9 | ||||||
1 | Борышқа қызмет көрсету | 112 522,9 | ||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 112 522,9 | ||||||
013 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 112 522,9 | ||||||
15 | Трансферттер | 12 648572 | ||||||
1 | Трансферттер | 12 648572 | ||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 12 648572 | ||||||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 15 666 | ||||||
024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 11 631711 | ||||||
038 | Субвенциялар | 1 001 195 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 30 487 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 43 755 | |||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 43 755 | ||||||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастарысаласындағы басқа да қызметтер | 43 755 | ||||||
462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі | 43 755 | ||||||
008 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 43 755 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 13 268 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 13 268 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 13 268 | ||||||
13 | Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 13 268 | ||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 48 782 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 48 782 | |||||||
07 | Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық | 48 782 | ||||||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 48 782 | ||||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 48 782 | ||||||
054 | Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне жәрдемдесу шеңберінде квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталын ұлғайту | 48782 | ||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 265 590,6 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 265 590,6 | |||||||
7 | Қарыздар түсімі | 43 755 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 43 755 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 43 755 | ||||||
03 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар | 43 755 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 60 515,3 | ||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 60 515,3 | ||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 60 515,3 | ||||||
008 | Жергiлiктi атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 13 268 | ||||||
021 | Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару | 47 247,3 | ||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 282 350,9 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 282 350,9 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 300 637,4 | ||||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 300 637,4 |
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
________ облысының/қаласының Әділет департаменті
Нормативтік құқықтық акті 01.09.2021
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеудің тізіліміне № 24191 болып енгізілді