Решение очередная сороковая сессии Аральского районного маслихата №232 07.03.2019
Нормативтік құқықтық акті 2019 жылғы 11 наурыздағы нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №6728 болып енгізілді
О внесении изменений в решение Аральского районного маслихата от 21 декабря 2018 года № 208 «О районном бюджете на 2019-2021 годы»
В соответствии со статьей 109 кодекса Республики Казахстан от
4 декабря 2008 года «Бюджетный кодекс Республики Казахстан» и подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года
«О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Аральский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Аральского районного маслихата от 21 декабря 2018 года № 208 «О районном бюджете на 2019-2021 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6578, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан от 9 января 2019 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2019 год в следующем объеме:
доходы – 14 342 863,9 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 961 123 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 13 567 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 43 781 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 12 324 392,9 тысяч тенге, в том числе объем субвенции – 9 087 456 тысяч тенге;
расходы – 14 343 073,7 тысяч тенге;
чистое бюджетное кредитование – 12 453 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 22 725 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 10 272 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 16 000 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 16 000 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 28 662,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 28 662,8 тысяч тенге.
приложения 1, 4 данного решения изложить согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Аральского районного маслихата от 18 февраля 2019года №220 «О внесении изменений в решение Аральского районного маслихата от 21 декабря 2018 года №208 «О районном бюджете на 2019-2021 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №6704, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан от 4 марта 2019 года).
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию, за исключением пункта 2 настоящего решения который вводится в действиесо дня первого официального опубликования.
Председатель внеочередной Секретарь
сороковой сессии Аральского Аральского районного
районного маслихата маслихата
А.ИзбасаровД.Мадинов
Приложение
к решению Аральского районного маслихата
от «7» марта 2019 года №232
Приложение 1
к решению Аральского районного маслихата
от «21» декабря 2018года №208
Районный бюджет на 2019 год
Приложение 2
к решению Аральского районного маслихата
от «7» марта 2019 года №232
Приложение 4
к решению Аральского районного маслихата
от «21» декабря 2018 года №208
Объем расходов на 2019 год по бюджетным программам сельских округов района
О внесении изменений в решение Аральского районного маслихата от 21 декабря 2018 года № 208 «О районном бюджете на 2019-2021 годы»
В соответствии со статьей 109 кодекса Республики Казахстан от
4 декабря 2008 года «Бюджетный кодекс Республики Казахстан» и подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года
«О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Аральский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Аральского районного маслихата от 21 декабря 2018 года № 208 «О районном бюджете на 2019-2021 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6578, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан от 9 января 2019 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2019 год в следующем объеме:
доходы – 14 342 863,9 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 961 123 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 13 567 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 43 781 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 12 324 392,9 тысяч тенге, в том числе объем субвенции – 9 087 456 тысяч тенге;
расходы – 14 343 073,7 тысяч тенге;
чистое бюджетное кредитование – 12 453 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 22 725 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 10 272 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 16 000 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 16 000 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 28 662,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 28 662,8 тысяч тенге.
приложения 1, 4 данного решения изложить согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Аральского районного маслихата от 18 февраля 2019года №220 «О внесении изменений в решение Аральского районного маслихата от 21 декабря 2018 года №208 «О районном бюджете на 2019-2021 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №6704, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан от 4 марта 2019 года).
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию, за исключением пункта 2 настоящего решения который вводится в действиесо дня первого официального опубликования.
Председатель внеочередной Секретарь
сороковой сессии Аральского Аральского районного
районного маслихата маслихата
А.ИзбасаровД.Мадинов
Приложение
к решению Аральского районного маслихата
от «7» марта 2019 года №232
Приложение 1
к решению Аральского районного маслихата
от «21» декабря 2018года №208
Районный бюджет на 2019 год
Категория | Сумма на 2019 год (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Доходы | 14 342 863,9 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 961123 | ||
01 | Подоходный налог | 309 271 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 309 271 | ||
03 | Социальный налог | 302 557 | ||
1 | Социальный налог | 302 557 | ||
04 | Hалоги на собственность | 1 300 633 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 244205 | ||
3 | Земельный налог | 6 890 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 48 622 | ||
5 | Единый земельный налог | 916 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 40 647 | ||
2 | Акцизы | 6 842 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 13914 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 17 965 | ||
` | 5 | Налог на игорный бизнес | 1 926 | |
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 8015 | ||
1 | Государственная пошлина | 8015 | ||
2 | Неналоговые поступления | 13567 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 9 698 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 9 415 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 11 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 272 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 322 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 322 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 3 547 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 547 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 43 781 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3 009 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3 009 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 40 772 | ||
1 | Продажа земли | 36 672 | ||
2 | Продажанематериальных активов | 4 100 | ||
4 | Поступления трансфертов | 12 324 392,9 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 12 324 392,9 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 12 324 392,9 | ||
Функциональная группа | Сумма на 2019 год (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
2. Расходы | 14 343 073,7 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 880 068 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 30 988 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 30 988 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 172 005 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 168907 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 098 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 346 834 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 287 676,7 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 59 157,3 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 155526 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 28 653 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 290 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 400 | ||
113 | Текущие целевые трансферты выделяемые из местного бюджета | 125 183 | ||
805 | Отдел государственных закупок района (города областного значения) | 16 502 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области закупок на местном уровне | 16 502 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 31 276 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 31 276 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 52 315 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 26 742 | ||
113 | Текущие целевые трансферты выделяемые из местного бюджета | 25 573 | ||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 125 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 125 | ||
493 | Отдел предпринимательства,промышленности и туризма района (города областного значения) | 14 798 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и туризма | 14 798 | ||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 59 699 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния | 59 699 | ||
02 | Оборона | 10 388 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 10 388 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 4 705 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 1 000 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 4 683 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 10 672 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 10 672 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 10 672 | ||
04 | Образование | 8 819 396 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 213 750 | ||
004 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 191 661 | ||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 22 089 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 296 716 | ||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 296 716 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 8 061 580 | ||
003 | Общеобразовательное обучение | 7 913454 | ||
006 | Дополнительное образование для детей | 148126 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 91 016 | ||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 91 016 | ||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 1 943 | ||
022 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 1 943 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 154 391 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 32 823 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 46 872 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 1 045 | ||
015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 24 322 | ||
029 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 10 289 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 37 521 | ||
068 | Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения | 1 519 | ||
05 | Здравоохранение | 1 549 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 549 | ||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 1 549 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 780 378 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 2 625 | ||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 2 625 | ||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 183 255 | ||
010 | Государственная адресная социальная помощь | 183 255 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 8 403 | ||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 8 403 | ||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 542 027 | ||
004 | Программа занятости | 247 611 | ||
006 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 24 319 | ||
007 | Жилищная помощь | 20 047 | ||
008 | Социальная поддержка граждан, награжденных орденами «Отан», «Данк»от 26 июля 1999 года удостоенных высокого звания «Халыққаһарманы», почетных званий республики | 441 | ||
009 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 5 303 | ||
011 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 128 666 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 589 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 63 268 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 50 783 | ||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 44 068 | ||
018 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 317 | ||
050 | Реализация плана меропритяий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы | 41 751 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 289 360 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 477 | ||
049 | Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов | 477 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 979 | ||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 1 979 | ||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 246 756 | ||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 36 733 | ||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 210 023 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 11 214 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 7 119 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 095 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 28 934 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 000 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 27 934 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 660 639 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 171 346 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 171 346 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 138 510 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 132 784 | ||
009 | Обеспечение сохранности историко - культурного наследия и доступа к ним | 5 726 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 111 712 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 14 871 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 945 | ||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 62 419 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 33 002 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организацй | 475 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 131 654 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 129 417 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 2 237 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 15 000 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 15 000 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 18 531 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 17 258 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 273 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 73 886 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 35 966 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 5 000 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 31 920 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 000 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 94000 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6 500 | ||
019 | Развитие топлоэнергетической системы | 6 500 | ||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 87500 | ||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 87500 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 285 371,2 | ||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 23 021 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 23 021 | ||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 30 112,2 | ||
010 | Развитие обьектов сельского хозяйства | 30 112,2 | ||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения)) | 197 538 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 31 266 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 250 | ||
006 | Организация санитарного убоя больных животных | 1 072 | ||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 5 984 | ||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 4 764 | ||
009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 13 543 | ||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 5 309 | ||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 135 350 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 25 100 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 15 152 | ||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 9 490 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 458 | ||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 9 600 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 9 600 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 21 943 | ||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 21 943 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 21 943 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 835 787 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 835 787 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 63 451 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 162 125 | ||
051 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 610 211 | ||
13 | Прочие | 88 440 | ||
493 | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района (города областного значения) | 428 | ||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 428 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 47 129 | ||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы Развитие регионов до 2020 года | 47 129 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 40 883 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 40 883 | ||
14 | Обслуживание долга | 11 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 11 | ||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 11 | ||
15 | Трансферты | 1 565 071,5 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1 565 071,5 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 40,5 | ||
024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 483 797 | ||
038 | Субвенций | 1 057 792 | ||
051 | Трансферты передаваемые органам местного самоуправления | 23 442 | ||
3.Чистое бюджетное кредитование | 12 453 | |||
Бюджетные кредиты | 22 725 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 22 725 | ||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 22 725 | ||
008 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 22 725 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 10 272 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 10 272 | ||
13 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам | 10 272 | ||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 16 000 | |||
Приобретение финансовых активов | 16 000 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 000 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 16 000 | ||
054 | Увеличение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора в рамках содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан | 16 000 | ||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -28 662,8 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 28 662,8 | |||
Поступление займов | 0 | |||
7 | Поступление займов | 22 725 | ||
2 | Договоры займа | 22 725 | ||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 22 725 | ||
16 | Погашение займов | 10 272 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 10 272 | ||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 10 272 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 16 209,8 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 16 475,3 | ||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 16 475,3 | ||
2 | Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 265,5 | ||
01 | Остатки бюджетных средств конца отчетного периода | 265,5 |
Приложение 2
к решению Аральского районного маслихата
от «7» марта 2019 года №232
Приложение 4
к решению Аральского районного маслихата
от «21» декабря 2018 года №208
Объем расходов на 2019 год по бюджетным программам сельских округов района
№ | Наименование | Код бюджетной классификаций - (123001) Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | Код бюджетной классификаций -(123002) Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | Код бюджетной классификаций -(123003) Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | Код бюджетной классификаций - (123004) Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | Код бюджетной классификаций -(123006) Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | Код бюджетной классификаций -(123008) Освещение улиц населенных пунктов | Код бюджетной классификаций -(123009) Обеспечение санитарии населенных пунктов | Код бюджетной классификаций -(123022) Капитальные расходы государственных органов | Код бюджетной классификаций -(123040) Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы Развитие регионов до 2020 года | Код бюджетной классификаций -(123041) Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Аппарат акима сельского округа Аралкум | 17 764 | 0 | 1 174 | 0 | 7 694 | 386 | 315 | 356 | 0 | 0 | 27 689,0 |
2 | Аппарат акима сельского округа Атанши | 17 280 | 125 | 0 | 0 | 7 854 | 119 | 210 | 150 | 0 | 0 | 25 738,0 |
3 | Аппарат акима сельского округа Акирек | 16 629 | 86 | 1 222 | 16 008 | 7 945 | 625 | 210 | 56 551,3 | 47 129 | 7 889 | 154 294,3 |
4 | Аппарат акима сельского округа Боген | 17 013 | 90 | 1 901 | 24 859 | 15 312 | 606 | 315 | 150 | 0 | 6 311 | 66 557,0 |
5 | Аппарат акима сельского округа Беларан | 17 564 | 141 | 0 | 0 | 7 729 | 184 | 210 | 150 | 0 | 0 | 25 978,0 |
6 | Аппарат акима сельского округа Бекбауыл | 17 625,7 | 105 | 1 432 | 0 | 15 232 | 562 | 315 | 150 | 0 | 0 | 35 421,7 |
7 | Аппарат акима сельского округа Жанакурылыс | 17 410 | 184 | 0 | 28 295 | 7 286 | 822 | 210 | 150 | 0 | 0 | 54 357,0 |
8 | Аппарат акима сельского округа Жинишкекум | 16 953 | 51 | 0 | 0 | 7 411 | 259 | 210 | 150 | 0 | 0 | 25 034,0 |
9 | Аппарат акима сельского округа Жетесби | 16 534 | 76 | 0 | 0 | 7 619 | 844 | 210 | 150 | 0 | 0 | 25 433,0 |
10 | Аппарат акима сельского округа Каратерен | 17 225 | 125 | 1 843 | 0 | 7 106 | 347 | 315 | 150 | 0 | 0 | 27 111,0 |
11 | Аппарат акима сельского округа Куланды | 19 605 | 255 | 0 | 0 | 13 602 | 228 | 210 | 150 | 0 | 0 | 34 050,0 |
12 | Аппарат акима сельского округа Косаман | 16 543 | 71 | 0 | 0 | 15 045 | 368 | 210 | 150 | 0 | 0 | 32 387,0 |
13 | Аппарат акима сельского округа Косжар | 14 001 | 79 | 0 | 0 | 8 011 | 347 | 210 | 150 | 0 | 0 | 22 798,0 |
14 | Аппарат акима сельского округа Мергенсай | 17 923 | 67 | 831 | 58 196 | 7 739 | 205 | 210 | 150 | 0 | 0 | 85 321,0 |
15 | Аппарат акима сельского округа Райым | 16 962 | 0 | 0 | 49 957 | 28 270 | 292 | 315 | 150 | 0 | 0 | 95 946,0 |
16 | Аппарат акима сельского округа Сазды | 14 854 | 71 | 0 | 14 346 | 7 491 | 171 | 210 | 150 | 0 | 7 889 | 45 182,0 |
17 | Аппарат акима сельского округа Сапак | 15 791 | 23 | 0 | 0 | 754 | 210 | 150 | 0 | 0 | 16 928,0 | |
Итого | 287 676,7 | 1 549 | 8 403 | 191 661 | 171 346 | 7 119 | 4 095 | 59 157,3 | 47 129 | 22 089 | 800 225,0 |