Арал аудандық мәслихатының 2018 жылғы «26» желтоқсандағы №213 шешіміне 3-қосымша
2021 жылға арналған Арал қаласының бюджеті| Санаты | сомасы (мың теңге) | |||
| Сыныбы | ||||
| Ішкі сыныбы | ||||
| Атауы | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Кірістер | 793 107 | |||
| 1 | Салықтық түсімдер | 112 6 13 | ||
| 01 | Табыс салығы | 57 686 | ||
| 2 | Жеке табыс салығы | 57 686 | ||
| 04 | Меншiкке салынатын салықтар | 54 927 | ||
| 1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 779 | ||
| 3 | Жер салығы | 5 030 | ||
| 4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 49 118 | ||
| 2 | Салықтық емес түсімдер | 1 086 | ||
| 01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 1 086 | ||
| 5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 1 086 | ||
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 669 408 | ||
| 02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 669 408 | ||
| 3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 669 408 | ||
| Функционалдық топ | сомасы (мың теңге) | |||
| Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
| Бағдарлама | ||||
| Атауы | ||||
| 2. Шығындар | 793 107 | |||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 85 428 | ||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 85 428 | ||
| 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 85 428 | ||
| 04 | Білім беру | 529 771 | ||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 529 771 | ||
| 004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 529 771 | ||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 37 698 | ||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 698 | ||
| 003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 37 698 | ||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 126 712 | ||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 126 712 | ||
| 008 | Елде мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 23 738 | ||
| 009 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 63 172 | ||
| 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 39 802 | ||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 13 498 | ||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 498 | ||
| 006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 13 498 | ||
| 3. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
| Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
| 4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
| Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||
| 5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
| 6. бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||










