Арал аудандық мәслихатының 2018 жылғы «26»желтоқсандағы №213 шешіміне 1-қосымша
2019 жылға арналған Арал қаласының бюджеті| Санаты | сомасы (мың теңге) | ||||
| Сыныбы | |||||
| Ішкі сыныбы | |||||
| Атауы | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. Кірістер | 854 073 | ||||
| 1 | Салықтық түсімдер | 102 144 | |||
| 01 | Табыс салығы | 52 323 | |||
| 2 | Жеке табыс салығы | 52 323 | |||
| 04 | Меншiкке салынатын салықтар | 49821 | |||
| 1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 707 | |||
| 3 | Жер салығы | 4 563 | |||
| 4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 44551 | |||
| 2 | Салықтық емес түсімдер | 985 | |||
| 01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 985 | |||
| 5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 985 | |||
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 750 944 | |||
| 02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 750 944 | |||
| 3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 750 944 | |||
| Функционалдық топ | сомасы (мың теңге) | ||||
| Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
| Бағдарлама | |||||
| Атауы | |||||
| 2. Шығындар | 854 073 | ||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 93 537 | |||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 93 537 | |||
| 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 93537 | |||
| 04 | Білім беру | 592 524 | |||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 592 524 | |||
| 004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 592 524 | |||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 37 963 | |||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 963 | |||
| 003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 37 963 | |||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 114 931 | |||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 114 931 | |||
| 008 | Елде мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 21 531 | |||
| 009 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 57 299 | |||
| 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 36 101 | |||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 15 118 | |||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 15 118 | |||
| 006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 15 118 | |||
| 3. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | ||||
| Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||
| 4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
| Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||
| 5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||
| 6. бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||










