Решение Аральского районного маслихата №218
Жалғасы. Басы"Толқын" газетінің 2019 жылғы 5 ақпандағы №10 (10459) санында жарияланды.
РЕШЕНИЕ АРАЛЬСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА
Внеочередная тридцать восьмая сессия №218 9 января 2019 года. г. Аральск.
Нормативтік құқықтық акті 2019 жылғы 17 қаңтардағы нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №6656 болып енгізілді.
Об утверждении плана по управлению пастбищами и их использованию по Аральскому району на 2019-2020 годы
Список землепользователей для использования сельскохозяйственного назначения
Номер объекта | Название |
241 | Есжанов.Ербол «Болашақ» крестьянское хозяйства |
242 | Жусупов Адилет «Көлімбет - Байкісі» крестьянское хозяйства |
243 | Абдикерова Нурсауле «Абдикерова Н» крестьянское хозяйства |
244 | Жубанышов Жарасхан «Жубанышов Ж» крестьянское хозяйства |
245 | Сагатов Аскардың «Сагатов А» крестьянское хозяйства |
246 | Жақып Ғабиттің «Ғабит» крестьянское хозяйства |
247 | Жақып Ғабиттің «Ғабит» крестьянское хозяйства |
248 | Анапияев Олжас «Олжас» крестьянское хозяйства |
249 | Бакбергенов Каблан «Достық» крестьянское хозяйства |
250 | Бимырзаев Еркін «Үміт» крестьянское хозяйства |
251 | Бижанов Азат «Азат» крестьянское хозяйства |
252 | Балапан Алмагул «Ұябай» крестьянское хозяйства |
253 | Ержанов Асылхан «Сүйкімбайсопы» крестьянское хозяйства |
254 | Жиентаев Жубандык «Актан» крестьянское хозяйства |
255 | Жолаев Айдарбек «Жолай» крестьянское хозяйства |
256 | Сандыбеков Жарылкасын «Сайлыбек» крестьянское хозяйства |
257 | Жаукеев Жаксылык «Ерімбет» крестьянское хозяйства |
258 | Жаксыбаев Сейдалы «Еділ» крестьянское хозяйства |
259 | Жукашев Габиболла «Сатбай» крестьянское хозяйства |
260 | КуанышбаевБиртай «Карабала» крестьянское хозяйства |
261 | Лекеров Кайырбек «Иса» крестьянское хозяйства |
262 | Мадияров Сембай «Мадияр» крестьянское хозяйства |
263 | Мендыбаев Утеген «Мендібайсопы» крестьянское хозяйства |
264 | Муратбаев Амангелды «Шынтас» крестьянское хозяйства |
265 | Мусаев Тиштыкбай «Дастан» крестьянское хозяйства |
266 | Мусиров Марс «Мүсір» крестьянское хозяйства |
267 | Мукышов Кадырбай «Аралқұм» крестьянское хозяйства |
268 | Набиев Нуржаубай «Танатбай» крестьянское хозяйства |
269 | Наурызбаев Ермек «Ынтымақ» крестьянское хозяйства |
270 | Нарегеев Ерболат «Тас шеген» крестьянское хозяйства |
271 | Назаров Бектурган «Қарашеген» крестьянское хозяйства |
272 | Сексенбаев Карсакбай «Сексенбаев К» крестьянское хозяйства |
273 | Турсынов Акбота «Жұма» крестьянское хозяйства |
274 | Турсынов Акбота «Жұма» крестьянское хозяйства |
275 | Тапалов Байтак «Рахат» крестьянское хозяйства |
276 | Торениязов Алтай «Кірбас» крестьянское хозяйства |
277 | Жамалов Нагашибай «Тәжібек» крестьянское хозяйства |
278 | Тенелбаева Алтын «Бағыбай» крестьянское хозяйства |
279 | Жанабаев Ерболат «Сағындық» крестьянское хозяйства |
280 | Жанабаев Ерболат «Сағындық» крестьянское хозяйства |
281 | Айдилдаев Багибай «Алшынбай» крестьянское хозяйства |
282 | Хайрлаев Файзулла «Несібе» крестьянское хозяйства |
283 | Хайрлаев Файзулла «Несібе» крестьянское хозяйства |
284 | Досжанов Муттар «Муттар» крестьянское хозяйства |
285 | Кадирбаев Жанабай «Бұрмаш» крестьянское хозяйства |
286 | Ильясова Кулдариха «Алдан» крестьянское хозяйства |
287 | Толыбаев Избасхан «Самен» крестьянское хозяйства |
288 | Егизбаев Коптлеу «Жандос» крестьянское хозяйства |
289 | Айтимов Иманбай «Бірлік» крестьянское хозяйства |
290 | Исатаев Хасен «Мұрат» крестьянское хозяйства |
291 | Бертлеуов Сабит «Жасұлан» крестьянское хозяйства |
292 | Кадирбеков Игилик «Сейтқұл» крестьянское хозяйства |
293 | Кадирбеков Жанабай «Бұрмаш» крестьянское хозяйства |
294 | Рыстыгулова Маржанкул «Куаныш» крестьянское хозяйства |
295 | Мынжасаров Аманжол «Жасұлан» крестьянское хозяйства |
296 | Мынжасаров Аманжол «Жасұлан» крестьянское хозяйства |
297 | Елеуов Ертлеу «Қорлан» крестьянское хозяйства |
298 | Дарибаев Абдихан «Оңболсын-Эльвира» крестьянское хозяйства |
299 | Аяпов Алмат «Ешмахан» крестьянское хозяйства |
300 | Тулегенов Кеулимжай «Талап» крестьянское хозяйства |
301 | Жумабаев Курманбек «Құралбек» крестьянское хозяйства |
302 | Сариева Алтыншаш «Бауыржан» крестьянское хозяйства |
303 | Бакшакбаев Алпысбек «Ержан» крестьянское хозяйства |
304 | Садыков Ермек «Ермек» крестьянское хозяйства |
305 | Шалабаев Аманжол «Аманжол» крестьянское хозяйства |
306 | Ауезов Байдаулет «Әуез» крестьянское хозяйства |
307 | Пралиев Айтжан «Еламан» крестьянское хозяйства |
308 | Елешов Жайшылык «Айтбек» крестьянское хозяйства |
309 | Бозгулова Айымкул «Раушан» крестьянское хозяйства |
310 | Асанбаев Жетес «Алмат» крестьянское хозяйства |
311 | Куттыбаев Акылбай «Куттыбаев А» крестьянское хозяйства |
312 | Бейсов Темирхан «Бейсов Т» крестьянское хозяйства |
313 | Лекеров Кунжарык «Лекеров К» крестьянское хозяйства |
314 | Абсеметов Беркин «Абсеметов Б» крестьянское хозяйства |
315 | Утегенов Ануарбек «Утегенов Ануарбек» крестьянское хозяйства |
316 | Бердалиев Бұйрабай «Данабек» крестьянское хозяйства |
317 | Махатова Нургул «Махатова Н» крестьянское хозяйства |
318 | Серкешбаев Ерболат «Серкешбаев Е» крестьянское хозяйства |
319 | Дузелбаев Сенбек «Дүзелбай» крестьянское хозяйства |
320 | Куатова Алтынгуль «Айболат» крестьянское хозяйства |
321 | Турымбетов Амангелді «Бекарыс» крестьянское хозяйства |
322 | Абдиканиев Куандык «Бейбіт» крестьянское хозяйства |
323 | Алдабергенов Токсанбай «Тоқсанбай» крестьянское хозяйства |
324 | Шарапатова Розагул «Көнсадақ» крестьянское хозяйства |
325 | Дуйсенбаев Копшилик «Жакеш» крестьянское хозяйства |
326 | Кутанов Аманбай «Досан» крестьянское хозяйства |
327 | Утемисов Егизбай «Баби» крестьянское хозяйства |
328 | Ашимов Шора «Құттыбай» крестьянское хозяйства |
329 | Абдиказиев Акылбек «Баукен» крестьянское хозяйства |
330 | Елешов Болат «Елешов Б» крестьянское хозяйства |
331 | Мандибаев Ерболат «Мандибаев Ерболат» крестьянское хозяйства |
332 | Ержанов Нурулла «Н. Ержанов» крестьянское хозяйства |
333 | Койшыбаев Кунболат «Ұланбек» крестьянское хозяйства |
334 | Жалгасбеков Амангелды «Төрт бөрі» крестьянское хозяйства |
335 | Куптенбаев Али «Рахымжан» крестьянское хозяйства |
336 | Бердалиев Кали «Тегінболат» крестьянское хозяйства |
337 | Исатаев Хасен «Мұрат» крестьянское хозяйства |
338 | Махамбетов Жайлаухан «Жайлаухан» крестьянское хозяйства |
339 | Шалабаев Даулетжан «Шалабаев Д» крестьянское хозяйства |
340 | Рысмамбетова Айна «Ербол» крестьянское хозяйства |
341 | Кармысбаев Жарылкасын «Айбек» крестьянское хозяйства |
342 | Бтимбаева Несибелі «Дәурен» крестьянское хозяйства |
343 | Бтимбаева Несибелінің «Дәурен» крестьянское хозяйства |
344 | Ауезов Байдаулет «Әуез» крестьянское хозяйства |
345 | Турикбаев Жаксыбек «Түрікбай» крестьянское хозяйства |
346 | Берсугирова Асылзат «Бұрмаш» крестьянское хозяйства |
347 | Жолаев Айдарбек «Жолай» крестьянское хозяйства |
348 | Калимбетов Женис «Жеңіс» крестьянское хозяйства |
349 | Утегенов Абилтай «Өтеген» крестьянское хозяйства |
350 | Ержанов Онталап «Оңталап» крестьянское хозяйства |
351 | Еримбетов Рахимжан «Боқай» крестьянское хозяйства |
352 | Еримбетов Рахимжан «Боқай» крестьянское хозяйства |
353 | Еримбетов Рахимжан «Боқай» крестьянское хозяйства |
354 | Еримбетов Рахимжан «Боқай» крестьянское хозяйства |
355 | Еримбетов Рахимжан «Боқай» крестьянское хозяйства |
356 | Танирбергенов Мыктыбай «Нұрасыл» крестьянское хозяйства |
357 | Танирбергенов Мыктыбай «Нұрасыл» крестьянское хозяйства |
358 | Танирбергенов Мыктыбай «Нұрасыл» крестьянское хозяйства |
359 | Нугуманова Камила «Нұғыман» крестьянское хозяйства |
360 | Таласов Мейрамбек «Таласов М» крестьянское хозяйства |
361 | Исмалаев Болатбек «Болатбек» крестьянское хозяйства |
362 | Сейтбенбетов Дузбай «Д.Сейтбенбетов» крестьянское хозяйства |
363 | Манахов Рустем «Рүстем» крестьянское хозяйства |
364 | Жандаулетов Саурен «Саурен» крестьянское хозяйства |
365 | Жетесов Габит «Ғабит» крестьянское хозяйства |
366 | Жетесов Габит «Ғабит» крестьянское хозяйства |
367 | Айменов Қасым «Бақыт» крестьянское хозяйства |
368 | Айменов Қасым «Бақыт» крестьянское хозяйства |
369 | Айменов Қасым «Бақыт» крестьянское хозяйства |
370 | Жаймахов Азамат «Азамат» крестьянское хозяйства |
371 | Манашев Казбек «Қазыбек» крестьянское хозяйства |
372 | Айдаралиев Габит «Ғабит» крестьянское хозяйства |
373 | Ашақов Досбек «Қуанышбай» крестьянское хозяйства |
374 | Смагулов Гарифулла «Смағұл» крестьянское хозяйства |
375 | Муратбаев Мырзахан «Алмас» крестьянское хозяйства |
376 | Муратбаев Мырзахан «Алмас» крестьянское хозяйства |
377 | Утебалиев Умирбай «Бота» крестьянское хозяйства |
378 | Утебалиев Умирбай «Бота» крестьянское хозяйства |
379 | Андызбаев Марат «Шөмен» крестьянское хозяйства |
380 | Андызбаев Марат «Шөмен» крестьянское хозяйства |
381 | Оспанов Нияз «Аралбай» крестьянское хозяйства |
382 | Досжанов Акедил «Дос» крестьянское хозяйства |
383 | Нугманов Бекарыс «Жаңыл» крестьянское хозяйства |
384 | Нугманов Бекарыс «Жаңыл» крестьянское хозяйства |
385 | Бухарбаев Куаныш «Аңсаған 2» крестьянское хозяйства |
386 | Альжанов Келкасын «Жүсіп» крестьянское хозяйства |
387 | Альжанов Келкасын «Жүсіп» крестьянское хозяйства |
388 | Молдабаев Алмат «Айтпақ» крестьянское хозяйства |
389 | Айтпақов Жақсылық «Береке» крестьянское хозяйства |
390 | Айтпақов Жақсылық «Береке» крестьянское хозяйства |
391 | Шораев Наурызбай «Көктем» крестьянское хозяйства |
392 | Есентаев Эдуарт «Қуаныш» крестьянское хозяйства |
393 | Баймбетов Мирхан «Нұр» крестьянское хозяйства |
394 | Баймбетов Мирхан «Нұр» крестьянское хозяйства |
395 | Тажиев Мир «Мир» крестьянское хозяйства |
396 | Тажиев Мир «Мир» крестьянское хозяйства |
397 | Мусаев Талапбай «Талапбай» крестьянское хозяйства |
398 | Кайназаров Бауыржан «Алтын Айдар» крестьянское хозяйства |
399 | Найзабеков Кази «Сраш» крестьянское хозяйства |
400 | Асанов Қуаныш «Асан» крестьянское хозяйства |
401 | Қасымов Асылбек «Асылбек» крестьянское хозяйства |
402 | Нагашыбаев Еркин «Нагашыбаев Е» крестьянское хозяйства |
403 | Рустемов Ануар «Атамекен 2» крестьянское хозяйства |
404 | Сактаганов Аралбай «Мейіржан» крестьянское хозяйства |
405 | Жоланов Алдаберген «Мақсат» крестьянское хозяйства |
406 | Алпысбаев Азамат «Азамат» крестьянское хозяйства |
407 | Жайназаров Кунтуар «Берекет» крестьянское хозяйства |
408 | Абдалиева Зибагул «Байдәулет» крестьянское хозяйства |
409 | Абдалиева Зибагул «Байдәулет» крестьянское хозяйства |
410 | Абдалиева Зибагул «Болашақ» крестьянское хозяйства |
411 | Абдалиева Зибагул «Болашақ» крестьянское хозяйства |
412 | Қалилаев Мұхтар «Құмбазар» крестьянское хозяйства |
413 | Қайруллаев Әбілтай «Ащықұдық» крестьянское хозяйства |
414 | Қайруллаев Әбілтай «Ащықұдық» крестьянское хозяйства |
415 | Ерниязова Даметкен «Д.Ерниязова» крестьянское хозяйства |
416 | Абдиханова Рысжан «Рысжан» крестьянское хозяйства |
417 | Тулебаев Курманбек «Ерасыл» крестьянское хозяйства |
418 | Елеулиев Муратбай «Мұратбай» крестьянское хозяйства |
419 | Елмаганбетов Жайман «Жайман» крестьянское хозяйства |
420 | Аманов Жанбырбай «Әулие» крестьянское хозяйства |
421 | Аманов Жанбырбай «Әулие» крестьянское хозяйства |
422 | Аманов Жанбырбай «Әулие» крестьянское хозяйства |
423 | Балекешов Оразгали «Өтеп» крестьянское хозяйства |
424 | ЕнсепбаевАйболат «Манас» крестьянское хозяйства |
425 | Егизбаев Абдижапар «Сәулет» крестьянское хозяйства |
426 | Елдесбаев Жумабай «Береке» крестьянское хозяйства |
427 | Жолдасов Мухамбетшарип «Оңталап» крестьянское хозяйства |
428 | Жумашев Курымбай «Құрымбай» крестьянское хозяйства |
429 | Жумашем Курымбай «Құрымбай» крестьянское хозяйства |
430 | Жумашем Курымбай «Құрымбай» крестьянское хозяйства |
431 | Жакыпов Турехан «Асхат» крестьянское хозяйства |
432 | Қожаев Алмас «Алмас» крестьянское хозяйства |
433 | Қосбармақов Айжарық «Батыр» крестьянское хозяйства |
434 | Каниев Мамбеткали «Мамбет» крестьянское хозяйства |
435 | Кабылов Картбай «Мыңбай» крестьянское хозяйства |
436 | Кабылов Картбай «Мыңбай» крестьянское хозяйства |
437 | Қонысов Бурибай «Оңбай» крестьянское хозяйства |
438 | Қонысов Бурибай «Оңбай» крестьянское хозяйства |
439 | Махамбеталиев Қожабай «Қожабай» крестьянское хозяйства |
440 | Махамбеталиев Қожабай «Қожабай» крестьянское хозяйства |
441 | Нагашыбаева Айсулу «Аслан» крестьянское хозяйства |
442 | Утепбергенов Отарбай «Қалжан» крестьянское хозяйства |
443 | Ердикаликов Куанышбай «Даулет» крестьянское хозяйства |
444 | Бажымов Кенес «Балымбет» крестьянское хозяйства |
445 | Бажымов Кенес «Балымбет» крестьянское хозяйства |
446 | Сейіт Талапбай «Советбай» крестьянское хозяйства |
447 | Оксикбаев Жылқыбай «Бақыт» крестьянское хозяйства |
448 | Нуркиясов Габит «Ғабит» крестьянское хозяйства |
449 | Итжемесов Мубарак «Даулетияр» крестьянское хозяйства |
450 | БасқынбаевТанирберген «Басқынбай Ата» крестьянское хозяйства |
451 | Жансугиров Адилхан «Қайрат» крестьянское хозяйства |
452 | Нагашыбаев Ерсейіт «Ерсейіт» крестьянское хозяйства |
453 | Канибаев Батырбек «Қанибай» крестьянское хозяйства |
454 | Канибаев Батырбек «Қанибай» крестьянское хозяйства |
455 | Қонысов Амангелді «Конысов А» крестьянское хозяйства |
456 | Қонысов Амангелді «Коынсов А» крестьянское хозяйства |
457 | Иманбаев Шарип «Иманбаев Ш» крестьянское хозяйства |
458 | Кадирбаев Шанжархан «Матай» крестьянское хозяйства |
459 | Елеусизов Жасулан «Жасұлан» крестьянское хозяйства |
460 | Елеусизов Жасулан «Жасұлан» крестьянское хозяйства |
461 | Елеусизов Жасулан «Жасұлан» крестьянское хозяйства |
462 | Ахметов Базарбай «Асылбек» крестьянское хозяйства |
463 | Оразов Улагат«Бақытбек» крестьянское хозяйства |
464 | Ембергенов Қайрат «Ақбай» крестьянское хозяйства |
465 | Мусиралиев Ахметжан «Мусиралиев А» крестьянское хозяйства |
466 | Бекпанов Данияр «Данияр» крестьянское хозяйства |
467 | Турахметов Базаралы «Алдаберген» крестьянское хозяйства |
468 | Турахметов Базаралы «Алдаберген» крестьянское хозяйства |
469 | Турахметов Базаралы «Алдаберген» крестьянское хозяйства |
470 | Утембетова Даметкен «Оңталап» крестьянское хозяйства |
471 | Иманалиев Муратбек «Мұратбек» крестьянское хозяйства |
472 | Енсепов Тулемис «Тілеулі» крестьянское хозяйства |
473 | Мусаева Акгул «Мусаева А» крестьянское хозяйства |
474 | Аманова Мейрамкул «Аманова М» крестьянское хозяйства |
475 | Каниев Жасұлан «Жасұлан» крестьянское хозяйства |
476 | Ермаганбетова Алмагул «Еркін» крестьянское хозяйства |
477 | Туркпенова Анар «Талғат» крестьянское хозяйства |
478 | Озангайгиев Сайлаухан «Озангайгиев С» крестьянское хозяйства |
479 | Байжанова Райса «Байжан» крестьянское хозяйства |
480 | Алпысбаев Ықылас «Ықылас» крестьянское хозяйства |
481 | Алпысбаев Ықылас «Ықылас» крестьянское хозяйства |
482 | Калилаев Мухтар «Құмбазар» крестьянское хозяйства |
483 | Калилаев Мухтар «Құмбазар» крестьянское хозяйства |
484 | Калилаев Мухтар «Құмбазар» крестьянское хозяйства |
485 | Якудаев Серик «Қоғам» крестьянское хозяйства |
486 | Алпысбаев Шарапат «Шарапат» крестьянское хозяйства |
487 | Есжанов Нуртуган «Болашақ» крестьянское хозяйства |
488 | Жалгасбаев Руслан «Руслан» крестьянское хозяйства |
489 | Кунекев Қогам «Аққісі» крестьянское хозяйства |
490 | Шагатов Қорганбай «Дәулет» крестьянское хозяйства |
491 | Курманиязов Уали «Әбділда» крестьянское хозяйства |
492 | Курманиязов Уали «Әбділда» крестьянское хозяйства |
493 | Курманиязов Уали «Әбділда» крестьянское хозяйства |
494 | Курманиязов Уали «Әбділда» крестьянское хозяйства |
495 | Курманиязов Уали «Әбділда» крестьянское хозяйства |
496 | Қожалепесов Алмат «Жасұлан» крестьянское хозяйства |
497 | Қожалепесов Алмат «Жасұлан» крестьянское хозяйства |
498 | Сембиева Айпан «Сары» крестьянское хозяйства |
499 | Анесов Темирхан «Көк»крестьянское хозяйства |
500 | Абдалиева Зибагул «Болашақ» крестьянское хозяйства |
501 | Абдалиева Зибагул «Болашақ» крестьянское хозяйства |
502 | ДемесиновСовет «Жаңабаз» крестьянское хозяйства |
503 | Жайназаров Күнтуар «Берекет» крестьянское хозяйства |
504 | Алпысбаев Ықылас «Ықылас» крестьянское хозяйства |
505 | Махашова Асемкул «Махашова А» крестьянское хозяйства |
506 | Баекеев Ақбай «Ақпан» крестьянское хозяйства |
507 | Баекеев Ақбай «Ақпан» крестьянское хозяйства |
508 | Баекеев Ақбай «Ақпан» крестьянское хозяйства |
509 | Жарекеев Нариман «Думан» крестьянское хозяйства |
510 | Кабышев Асылбек «Болатбек» крестьянское хозяйства |
511 | Қаныбетов Алдоңғар «Асхат» крестьянское хозяйства |
512 | Қаныбетов Алдоңғар «Асхат» крестьянское хозяйства |
513 | Қаныбетов Алдоңғар «Асхат» крестьянское хозяйства |
514 | Каныбетов Самат «Шеру» крестьянское хозяйства |
515 | Каныбетов Самат «Шеру» крестьянское хозяйства |
516 | Маханов Нартай «Жанарыс» крестьянское хозяйства |
517 | Маханов Нартай «Жанарыс» крестьянское хозяйства |
518 | Маханов Нартай «Жанарыс» крестьянское хозяйства |
519 | Маханов Нартай «Жанарыс» крестьянское хозяйства |
520 | Маханов Нартай «Жанарыс» крестьянское хозяйства |
521 | Маханов Нартай «Жанарыс» крестьянское хозяйства |
522 | Утемисов Руслан «Баби» крестьянское хозяйства |
523 | Утемисов Руслан «Баби» крестьянское хозяйства |
524 | Ембергенов Қайрат «Ақбай» крестьянское хозяйства |
525 | Ембергенов Қайрат «Ақбай» крестьянское хозяйства |
526 | Бекенова Орынбике «Мұра» крестьянское хозяйства |
527 | Бекенова Орынбике «Мұра» крестьянское хозяйства |
528 | Бекенова Орынбике «Мұра» крестьянское хозяйства |
529 | Бекенова Орынбике «Мұра» крестьянское хозяйства |
530 | Енсепов Жанаберген «Бірлік» крестьянское хозяйства |
531 | Енсепов Жанаберген «Бірлік» крестьянское хозяйства |
532 | Сатпаева Жаксыбике «Сұлтан» крестьянское хозяйства |
533 | Сатпаева Жаксыбике «Сұлтан» крестьянское хозяйства |
534 | Сатпаева Жаксыбике «Сұлтан» крестьянское хозяйства |
535 | Нуркабылов Шегебай«Асқар бегім» крестьянское хозяйства |
536 | Нуркабылов Шегебай«Асқар бегім» крестьянское хозяйства |
537 | Нуркабылов Шегебай«Асқар бегім» крестьянское хозяйства |
538 | Санаева Кагаз «Мұхтар» крестьянское хозяйства |
539 | Санаева Кагаз «Мұхтар» крестьянское хозяйства |
540 | Санаева Кагаз «Мұхтар» крестьянское хозяйства |
541 | Мейірманов Амандық «Нұр-Дана» крестьянское хозяйства |
542 | Мейірманов Амандық «Нұр-Дана» крестьянское хозяйства |
543 | Мейірманов Амандық «Нұр-Дана» крестьянское хозяйства |
544 | Мейірманов Амандық «Нұр-Дана» крестьянское хозяйства |
545 | Кашкынбаев Кадырхан «Ерсұлтан» крестьянское хозяйства |
546 | Кашкынбаев Кадырхан «Ерсұлтан» крестьянское хозяйства |
547 | Кашкынбаев Кадырхан «Ерсұлтан» крестьянское хозяйства |
548 | Иманбаев Талап «Тағыберген» крестьянское хозяйства |
549 | Иманбаев Талап «Тағыберген» крестьянское хозяйства |
550 | Бодықов Алтай «Алтай» крестьянское хозяйства |
551 | Бодықов Алтай «Алтай» крестьянское хозяйства |
552 | Сексенов Рамазан «Сексен» крестьянское хозяйства |
553 | Сексенов Рамазан «Сексен» крестьянское хозяйства |
554 | Сексенов Рамазан «Сексен» крестьянское хозяйства |
555 | Сексенов Рамазан «Сексен» крестьянское хозяйства |
556 | Сексенов Рамазан «Сексен» крестьянское хозяйства |
557 | Сейітов Умирзак «Әбдеш» крестьянское хозяйства |
558 | Сейітов Умирзак «Әбдеш» крестьянское хозяйства |
559 | Сейітов Умирзак «Әбдеш» крестьянское хозяйства |
560 | Сейітов Умирзак «Әбдеш» крестьянское хозяйства |
561 | Сейітов Умирзак «Әбдеш» крестьянское хозяйства |
562 | Беркенов Темирбек «Ақирек» крестьянское хозяйства |
563 | Беркенов Темирбек «Ақирек» крестьянское хозяйства |
564 | Беркенов Темирбек «Ақирек» крестьянское хозяйства |
565 | Беркенов Темирбек «Ақирек» крестьянское хозяйства |
566 | Алиев Ерболат «Нағымет» крестьянское хозяйства |
567 | Алиев Ерболат «Нағымет» крестьянское хозяйства |
568 | Алиев Ерболат «Нағымет» крестьянское хозяйства |
569 | Аманжолов Кайрат «Жетес» крестьянское хозяйства |
570 | Аманжолов Кайрат «Жетес» крестьянское хозяйства |
571 | Аманжолов Кайрат «Жетес» крестьянское хозяйства |
572 | Аманжолов Кайрат «Жетес» крестьянское хозяйства |
573 | Каюпов Жайык «Палуан»крестьянское хозяйства |
574 | Жолбарысова Сагира «Көпболсын» крестьянское хозяйства |
575 | Жолбарысова Сагира «Көпболсын» крестьянское хозяйства |
576 | Жолбарысова Сагира «Көпболсын» крестьянское хозяйства |
577 | Жубанышев Сулеймен «Сүлеймен» крестьянское хозяйства |
578 | Жубанышев Сулеймен «Сүлеймен» крестьянское хозяйства |
579 | Жусипбаев Кенжемурат «Кенжемұрат» крестьянское хозяйства |
580 | Жусипбаев Кенжемурат «Кенжемұрат» крестьянское хозяйства |
581 | Жусипбаев Кенжемурат «Кенжемұрат» крестьянское хозяйства |
582 | Жалгасбаева Алтынай «Нұрқанағат» крестьянское хозяйства |
583 | Жалгасбаева Алтынай «Нұрқанағат» крестьянское хозяйства |
584 | Жалгасбаева Алтынай «Нұрқанағат» крестьянское хозяйства |
585 | Есжанова Заруха «Есжан»крестьянское хозяйства |
586 | Есжанова Заруха «Есжан» крестьянское хозяйства |
587 | Есжанова Заруха «Есжан» крестьянское хозяйства |
588 | Маханов Серик «Құрдастар» крестьянское хозяйства |
589 | Маханов Серик «Құрдастар» крестьянское хозяйства |
590 | Маханов Серик «Құрдастар» крестьянское хозяйства |
591 | Тлепов Нуржигит «Шарапат» крестьянское хозяйства |
592 | Айтжанова Кунзира «Нұрсұлтан» крестьянское хозяйства |
593 | Айтжанова Кунзира «Нұрсұлтан» крестьянское хозяйства |
594 | Айтжанова Кунзира «Нұрсұлтан» крестьянское хозяйства |
595 | Айтжанова Кунзира «Нұрсұлтан» крестьянское хозяйства |
596 | Мектепбаева Қанзира «Өмірзақ» крестьянское хозяйства |
597 | Мектепбаева Қанзира «Өмірзақ» крестьянское хозяйства |
598 | Мектепбаева Қанзира «Өмірзақ» крестьянское хозяйства |
599 | Нуралиев Есбол «Жалаң» крестьянское хозяйства |
600 | Нуралиев Есбол «Жалаң» крестьянское хозяйства |
601 | Нуралиев Есбол «Жалаң» крестьянское хозяйства |
602 | Нуралиев Узакбай «Төлеп» крестьянское хозяйства |
603 | Нуралиев Узакбай «Төлеп» крестьянское хозяйства |
604 | Маханов Нартай «Жанарыс» крестьянское хозяйства |
605 | Саягулов Гани «Тұяқ» крестьянское хозяйства |
606 | Саягулов Гани «Тұяқ» крестьянское хозяйства |
607 | Саягулов Гани «Тұяқ» крестьянское хозяйства |
608 | Баекеев Акбай «Ақбай» крестьянское хозяйства |
609 | Жакиев Арыстан «Ғалым» крестьянское хозяйства |
610 | Жумагалиева Ботакөз «Нұрғали» крестьянское хозяйства |
611 | Жолмырзаева Алтынай «Жолмырзаева А» крестьянское хозяйства |
612 | Ембергенов Қайрат «Ақбай» крестьянское хозяйства |
613 | Ембергенов Қайрат «Ақбай» крестьянское хозяйства |
614 | Ембергенов Қайрат «Ақбай» крестьянское хозяйства |
615 | Ембергенов Қайрат «Ақбай» крестьянское хозяйства |
616 | Ембергенов Қайрат «Ақбай» крестьянское хозяйства |
617 | Ембергенов Қайрат «Ақбай» крестьянское хозяйства |
618 | Егизбаев Даурен «Даурен» крестьянское хозяйства |
619 | Уразалиев Танатар «Қаһарман» крестьянское хозяйства |
620 | Саягулова Газиза «Нұрбақыт» крестьянское хозяйства |
621 | Тогысов Хамит «Сәндібек» крестьянское хозяйства |
622 | Байжанов Жарасхан «Жансерік» крестьянское хозяйства |
623 | Кушербаев Жеткерген «Олжас» крестьянское хозяйства |
624 | Кушербаев Жеткерген «Олжас» крестьянское хозяйства |
625 | Кошалов Серик «Бағдаулет» крестьянское хозяйства |
626 | Саягулов Ерболат «Жақсылық» крестьянское хозяйства |
627 | Нурумов Бакытбек «Үсен» крестьянское хозяйства |
628 | Кошербаев Руслан «Дидар» крестьянское хозяйства |
629 | Құлназар Арыстанбек «Қуаныш» крестьянское хозяйства |
630 | Кадырова Мирамгуль «Олжабике» крестьянское хозяйства |
631 | Дилмагамбетов Байшокы «Азберген» крестьянское хозяйства |
632 | Рыстығұлов Орынкүл «Рыстығүл Орынкүл» крестьянское хозяйства |
633 | Жумагулов Нурлыбек «Жумагулов Н» крестьянское хозяйства |
634 | Смагулов Гарифулла «Смагулов Г» крестьянское хозяйства |
635 | Алибаева Гулнар «Алибаев Г» крестьянское хозяйства |
636 | Талапбаев Ербол «Райым» крестьянское хозяйства |
637 | Жолмырзаев Ербол «Жолмырзаев Е» крестьянское хозяйства |
638 | Жолмырзаева Алтынай «Жолмырзаева А» крестьянское хозяйства |
639 | Берибаев Ерлан «Тұрарбек» крестьянское хозяйства |
640 | Латипова Кашканкул «Ержан» крестьянское хозяйства |
641 | Мынбаев Нурадин «Сағынтілеу» крестьянское хозяйства |
642 | Итжемесов Кирлибай «Итжемесов К» крестьянское хозяйства |
643 | Итжемесов Кирлибай «Итжемесов К» крестьянское хозяйства |
644 | Сарсенбаев Бақтыбай «Батый»крестьянское хозяйства |
