Арал аудандық мәслихатының шешімі №218
Жалғасы. Басы"Толқын" газетінің 2019 жылғы 5 ақпандағы №10 (10459) санында жарияланды.
АРАЛ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ШЕШІМІ
Кезектен тыс отыз сегізінші сессия №218 9 қаңтар, 2019 жыл. Арал қаласы.
Нормативтік құқықтық акті 2019 жылғы 17 қаңтардағы нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №6656 болып енгізілді.
Арал ауданы бойынша 2019-2020 жылдарға арналған жайылымдарды басқару және оларды пайдалану жөніндегі жоспарды бекіту туралы
Ауыл шаруашылығы бағытындағы жер пайдаланушылардың тізімі
Объекті нөмірі | Атауы |
241 | Есжанов.Ербол «Болашақ» шаруа қожалығы |
242 | Жусупов Адилет «Көлімбет - Байкісі» шаруа қожалығы |
243 | Абдикерова Нурсауле «Абдикерова Н» шаруа қожалығы |
244 | Жубанышов Жарасхан «Жубанышов Ж» шаруа қожалығы |
245 | Сагатов Аскардың «Сагатов А» шаруа қожалығы |
246 | Жақып Ғабиттің «Ғабит» шаруа қожалығы |
247 | Жақып Ғабиттің «Ғабит» шаруа қожалығы |
248 | Анапияев Олжас «Олжас» шаруа қожалығы |
249 | Бакбергенов Каблан «Достық» шаруа қожалығы |
250 | Бимырзаев Еркін «Үміт» шаруа қожалығы |
251 | Бижанов Азат «Азат» шаруа қожалығы |
252 | Балапан Алмагул «Ұябай» шаруа қожалығы |
253 | Ержанов Асылхан «Сүйкімбайсопы» шаруа қожалығы |
254 | Жиентаев Жубандык «Актан» шаруа қожалығы |
255 | Жолаев Айдарбек «Жолай» шаруа қожалығы |
256 | Сандыбеков Жарылкасын «Сайлыбек» шаруа қожалығы |
257 | Жаукеев Жаксылык «Ерімбет» шаруа қожалығы |
258 | Жаксыбаев Сейдалы «Еділ» шаруа қожалығы |
259 | Жукашев Габиболла «Сатбай» шаруа қожалығы |
260 | КуанышбаевБиртай «Карабала» шаруа қожалығы |
261 | Лекеров Кайырбек «Иса» шаруа қожалығы |
262 | Мадияров Сембай «Мадияр» шаруа қожалығы |
263 | Мендыбаев Утеген «Мендібайсопы» шаруа қожалығы |
264 | Муратбаев Амангелды «Шынтас» шаруа қожалығы |
265 | Мусаев Тиштыкбай «Дастан» шаруа қожалығы |
266 | Мусиров Марс «Мүсір» шаруа қожалығы |
267 | Мукышов Кадырбай «Аралқұм» шаруа қожалығы |
268 | Набиев Нуржаубай «Танатбай» шаруа қожалығы |
269 | Наурызбаев Ермек «Ынтымақ» шаруа қожалығы |
270 | Нарегеев Ерболат «Тас шеген» шаруа қожалығы |
271 | Назаров Бектурган «Қарашеген» шаруа қожалығы |
272 | Сексенбаев Карсакбай «Сексенбаев К» шаруа қожалығы |
273 | Турсынов Акбота «Жұма» шаруа қожалығы |
274 | Турсынов Акбота «Жұма» шаруа қожалығы |
275 | Тапалов Байтак «Рахат» шаруа қожалығы |
276 | Торениязов Алтай «Кірбас» шаруа қожалығы |
277 | Жамалов Нагашибай «Тәжібек» шаруа қожалығы |
278 | Тенелбаева Алтын «Бағыбай» шаруа қожалығы |
279 | Жанабаев Ерболат «Сағындық» шаруа қожалығы |
280 | Жанабаев Ерболат «Сағындық» шаруа қожалығы |
281 | Айдилдаев Багибай «Алшынбай» шаруа қожалығы |
282 | Хайрлаев Файзулла «Несібе» шаруа қожалығы |
283 | Хайрлаев Файзулла «Несібе» шаруа қожалығы |
284 | Досжанов Муттар «Муттар» шаруа қожалығы |
285 | Кадирбаев Жанабай «Бұрмаш» шаруа қожалығы |
286 | Ильясова Кулдариха «Алдан» шаруа қожалығы |
287 | Толыбаев Избасхан «Самен» шаруа қожалығы |
288 | Егизбаев Коптлеу «Жандос» шаруа қожалығы |
289 | Айтимов Иманбай «Бірлік» шаруа қожалығы |
290 | Исатаев Хасен «Мұрат» шаруа қожалығы |
291 | Бертлеуов Сабит «Жасұлан» шаруа қожалығы |
292 | Кадирбеков Игилик «Сейтқұл»шаруа қожалығы |
293 | Кадирбеков Жанабай «Бұрмаш»шаруа қожалығы |
294 | Рыстыгулова Маржанкул «Куаныш» шаруа қожалығы |
295 | Мынжасаров Аманжол «Жасұлан» шаруа қожалығы |
296 | Мынжасаров Аманжол «Жасұлан» шаруа қожалығы |
297 | Елеуов Ертлеу «Қорлан» шаруа қожалығы |
298 | Дарибаев Абдихан «Оңболсын-Эльвира» шаруа қожалығы |
299 | Аяпов Алмат «Ешмахан» шаруа қожалығы |
300 | Тулегенов Кеулимжай «Талап» шаруа қожалығы |
301 | Жумабаев Курманбек «Құралбек» шаруа қожалығы |
302 | Сариева Алтыншаш «Бауыржан» шаруа қожалығы |
303 | Бакшакбаев Алпысбек «Ержан» шаруа қожалығы |
304 | Садыков Ермек «Ермек» шаруа қожалығы |
305 | Шалабаев Аманжол «Аманжол» шаруа қожалығы |
306 | Ауезов Байдаулет «Әуез» шаруа қожалығы |
307 | Пралиев Айтжан «Еламан» шаруа қожалығы |
308 | Елешов Жайшылык «Айтбек» шаруа қожалығы |
309 | Бозгулова Айымкул «Раушан» шаруа қожалығы |
310 | Асанбаев Жетес «Алмат» шаруа қожалығы |
311 | Куттыбаев Акылбай «Куттыбаев А» шаруа қожалығы |
312 | Бейсов Темирхан «Бейсов Т» шаруа қожалығы |
313 | Лекеров Кунжарык «Лекеров К» шаруа қожалығы |
314 | Абсеметов Беркин «Абсеметов Б» шаруа қожалығы |
315 | Утегенов Ануарбек «Утегенов Ануарбек» шаруа қожалығы |
316 | Бердалиев Бұйрабай «Данабек» шаруа қожалығы |
317 | Махатова Нургул «Махатова Н» шаруа қожалығы |
318 | Серкешбаев Ерболат «Серкешбаев Е» шаруа қожалығы |
319 | Дузелбаев Сенбек «Дүзелбай» шаруа қожалығы |
320 | Куатова Алтынгуль «Айболат» шаруа қожалығы |
321 | Турымбетов Амангелді «Бекарыс» шаруа қожалығы |
322 | Абдиканиев Куандык «Бейбіт» шаруа қожалығы |
323 | Алдабергенов Токсанбай «Тоқсанбай» шаруа қожалығы |
324 | Шарапатова Розагул «Көнсадақ» шаруа қожалығы |
325 | Дуйсенбаев Копшилик «Жакеш» шаруа қожалығы |
326 | Кутанов Аманбай «Досан» шаруа қожалығы |
327 | Утемисов Егизбай «Баби» шаруа қожалығы |
328 | Ашимов Шора «Құттыбай» шаруа қожалығы |
329 | Абдиказиев Акылбек «Баукен» шаруа қожалығы |
330 | Елешов Болат «Елешов Б» шаруа қожалығы |
331 | Мандибаев Ерболат «Мандибаев Ерболат» шаруа қожалығы |
332 | Ержанов Нурулла «Н. Ержанов» шаруа қожалығы |
333 | Койшыбаев Кунболат «Ұланбек» шаруа қожалығы |
334 | Жалгасбеков Амангелды «Төрт бөрі» шаруа қожалығы |
335 | Куптенбаев Али «Рахымжан» шаруа қожалығы |
336 | Бердалиев Кали «Тегінболат» шаруа қожалығы |
337 | Исатаев Хасен «Мұрат» шаруа қожалығы |
338 | Махамбетов Жайлаухан «Жайлаухан» шаруа қожалығы |
339 | Шалабаев Даулетжан «Шалабаев Д» |
340 | Рысмамбетова Айна «Ербол» шаруа қожалығы |
341 | Кармысбаев Жарылкасын «Айбек» шаруа қожалығы |
342 | Бтимбаева Несибелі «Дәурен» шаруа қожалығы |
343 | Бтимбаева Несибелі «Дәурен» шаруа қожалығы |
344 | Ауезов Байдаулет «Әуез» шаруа қожалығы |
345 | Турикбаев Жаксыбек «Түрікбай» шаруа қожалығы |
346 | Берсугирова Асылзат «Бұрмаш» шаруа қожалығы |
347 | Жолаев Айдарбек «Жолай» шаруа қожалығы |
348 | Калимбетов Женис «Жеңіс» шаруа қожалығы |
349 | Утегенов Абилтай «Өтеген» шаруа қожалығы |
350 | Ержанов Онталап «Оңталап» шаруа қожалығы |
351 | Еримбетов Рахимжан «Боқай» шаруа қожалығы |
352 | Еримбетов Рахимжан «Боқай»шаруа қожалығы |
353 | Еримбетов Рахимжан «Боқай» шаруа қожалығы |
354 | Еримбетов Рахимжан «Боқай» шаруа қожалығы |
355 | Еримбетов Рахимжан «Боқай» шаруа қожалығы |
356 | Танирбергенов Мыктыбай «Нұрасыл» шаруа қожалығы |
357 | Танирбергенов Мыктыбай «Нұрасыл» шаруа қожалығы |
358 | Танирбергенов Мыктыбай «Нұрасыл» шаруа қожалығы |
359 | Нугуманова Камила «Нұғыман» шаруа қожалығы |
360 | Таласов Мейрамбек «Таласов М» шаруа қожалығы |
361 | Исмалаев Болатбек «Болатбек» шаруа қожалығы |
362 | Сейтбенбетов Дузбай «Д.Сейтбенбетов» шаруа қожалығы |
363 | Манахов Рустем «Рүстем» шаруа қожалығы |
364 | Жандаулетов Саурен «Саурен» шаруа қожалығы |
365 | Жетесов Габит «Ғабит» шаруа қожалығы |
366 | Жетесов Габит «Ғабит» шаруа қожалығы |
367 | Айменов Қасым «Бақыт» шаруа қожалығы |
368 | Айменов Қасым «Бақыт» шаруа қожалығы |
369 | Айменов Қасым «Бақыт» шаруа қожалығы |
370 | Жаймахов Азамат «Азамат» шаруа қожалығы |
371 | Манашев Казбек «Қазыбек» шаруа қожалығы |
372 | Айдаралиев Габит «Ғабит» шаруа қожалығы |
373 | Ашақов Досбек «Қуанышбай» шаруа қожалығы |
374 | Смагулов Гарифулла «Смағұл» шаруа қожалығы |
375 | Муратбаев Мырзахан «Алмас» шаруа қожалығы |
376 | Муратбаев Мырзахан «Алмас» шаруа қожалығы |
377 | Утебалиев Умирбай «Бота» шаруа қожалығы |
378 | Утебалиев Умирбай «Бота» шаруа қожалығы |
379 | Андызбаев Марат «Шөмен» шаруа қожалығы |
380 | Андызбаев Марат «Шөмен» шаруа қожалығы |
381 | Оспанов Нияз «Аралбай» шаруа қожалығы |
382 | Досжанов Акедил «Дос» шаруа қожалығы |
383 | Нугманов Бекарыс «Жаңыл» шаруа қожалығы |
384 | Нугманов Бекарыс «Жаңыл» шаруа қожалығы |
385 | Бухарбаев Куаныш «Аңсаған 2» шаруа қожалығы |
386 | Альжанов Келкасын «Жүсіп» шаруа қожалығы |
387 | Альжанов Келкасын «Жүсіп» шаруа қожалығы |
388 | Молдабаев Алмат «Айтпақ» шаруа қожалығы |
389 | Айтпақов Жақсылық «Береке» шаруа қожалығы |
390 | Айтпақов Жақсылық «Береке» шаруа қожалығы |
391 | Шораев Наурызбай «Көктем» шаруа қожалығы |
392 | Есентаев Эдуарт «Қуаныш» шаруа қожалығы |
393 | Баймбетов Мирхан «Нұр» шаруа қожалығы |
394 | Баймбетов Мирхан «Нұр» шаруа қожалығы |
395 | Тажиев Мир «Мир» шаруа қожалығы |
396 | Тажиев Мир «Мир» шаруа қожалығы |
397 | Мусаев Талапбай «Талапбай» шаруа қожалығы |
398 | Кайназаров Бауыржан «Алтын Айдар» шаруа қожалығы |
399 | Найзабеков Кази «Сраш» шаруа қожалығы |
400 | Асанов Қуаныш «Асан» шаруа қожалығы |
401 | Қасымов Асылбек «Асылбек» шаруа қожалығы |
402 | Нагашыбаев Еркин «Нагашыбаев Е» шаруа қожалығы |
403 | Рустемов Ануар «Атамекен 2» шаруа қожалығы |
404 | Сактаганов Аралбай «Мейіржан» шаруа қожалығы |
405 | Жоланов Алдаберген «Мақсат» шаруа қожалығы |
406 | Алпысбаев Азамат «Азамат» шаруа қожалығы |
407 | Жайназаров Кунтуар «Берекет» шаруа қожалығы |
408 | Абдалиева Зибагул «Байдәулет» шаруа қожалығы |
409 | Абдалиева Зибагул «Байдәулет» шаруа қожалығы |
410 | Абдалиева Зибагул «Болашақ» шаруа қожалығы |
411 | Абдалиева Зибагул «Болашақ» шаруа қожалығы |
412 | Қалилаев Мұхтар «Құмбазар» шаруа қожалығы |
413 | Қайруллаев Әбілтай «Ащықұдық» шаруа қожалығы |
414 | Қайруллаев Әбілтай «Ащықұдық» шаруа қожалығы |
415 | Ерниязова Даметкен «Д.Ерниязова» шаруа қожалығы |
416 | Абдиханова Рысжан «Рысжан» шаруа қожалығы |
417 | Тулебаев Курманбек «Ерасыл» шаруа қожалығы |
418 | Елеулиев Муратбай «Мұратбай» шаруа қожалығы |
419 | Елмаганбетов Жайман «Жайман» шаруа қожалығы |
420 | Аманов Жанбырбай «Әулие» шаруа қожалығы |
421 | Аманов Жанбырбай «Әулие» шаруа қожалығы |
422 | Аманов Жанбырбай «Әулие» шаруа қожалығы |
423 | Балекешов Оразгали «Өтеп» шаруа қожалығы |
424 | Енсепбаев Айболат «Манас» шаруа қожалығы |
425 | Егизбаев Абдижапар «Сәулет» шаруа қожалығы |
426 | Елдесбаев Жумабай «Береке» шаруа қожалығы |
427 | Жолдасов Мухамбетшарип «Оңталап» шаруа қожалығы |
428 | Жумашев Курымбай «Құрымбай» шаруа қожалығы |
429 | Жумашем Курымбай «Құрымбай» шаруа қожалығы |
430 | Жумашем Курымбай «Құрымбай» шаруа қожалығы |
431 | Жакыпов Турехан «Асхат» шаруа қожалығы |
432 | Қожаев Алмас «Алмас» шаруа қожалығы |
433 | Қосбармақов Айжарық «Батыр» шаруа қожалығы |
434 | Каниев Мамбеткали «Мамбет» шаруа қожалығы |
435 | Кабылов Картбай «Мыңбай» шаруа қожалығы |
436 | Кабылов Картбай «Мыңбай» шаруа қожалығы |
437 | Қонысов Бурибай «Оңбай» шаруа қожалығы |
438 | Қонысов Бурибай «Оңбай» шаруа қожалығы |
439 | Махамбеталиев Қожабай «Қожабай» шаруа қожалығы |
440 | Махамбеталиев Қожабай «Қожабай» шаруа қожалығы |
441 | Нагашыбаева Айсулу «Аслан» шаруа қожалығы |
442 | Утепбергенов Отарбай «Қалжан» шаруа қожалығы |
443 | Ердикаликов Куанышбай «Даулет» шаруа қожалығы |
444 | Бажымов Кенес «Балымбет» шаруа қожалығы |
445 | Бажымов Кенес «Балымбет» шаруа қожалығы |
446 | Сейіт Талапбай «Советбай» шаруа қожалығы |
447 | Оксикбаев Жылқыбай «Бақыт» шаруа қожалығы |
448 | Нуркиясов Габит «Ғабит» шаруа қожалығы |
449 | Итжемесов Мубарак «Даулетияр» шаруа қожалығы |
450 | Басқынбаев Танирберген «Басқынбай Ата» шаруа қожалығы |
451 | Жансугиров Адилхан «Қайрат» шаруа қожалығы |
452 | Нагашыбаев Ерсейіт «Ерсейіт» шаруа қожалығы |
453 | Канибаев Батырбек «Қанибай» шаруа қожалығы |
454 | Канибаев Батырбек «Қанибай» шаруа қожалығы |
455 | Қонысов Амангелді «Конысов А» шаруа қожалығы |
456 | Қонысов Амангелді «Конысов А» шаруа қожалығы |
457 | Иманбаев Шарип «Иманбаев Ш» шаруа қожалығы |
458 | Кадирбаев Шанжархан «Матай» шаруа қожалығы |
459 | Елеусизов Жасулан «Жасұлан» шаруа қожалығы |
460 | Елеусизов Жасулан «Жасұлан» шаруа қожалығы |
461 | Елеусизов Жасулан «Жасұлан» шаруа қожалығы |
462 | Ахметов Базарбай «Асылбек» шаруа қожалығы |
463 | Оразов Улагат «Бақытбек» шаруа қожалығы |
464 | Ембергенов Қайрат «Ақбай» шаруа қожалығы |
465 | Мусиралиев Ахметжан «Мусиралиев А» шаруа қожалығы |
466 | Бекпанов Данияр «Данияр» шаруа қожалығы |
467 | Турахметов Базаралы «Алдаберген» шаруа қожалығы |
468 | Турахметов Базаралы «Алдаберген» шаруа қожалығы |
469 | Турахметов Базаралы «Алдаберген» |
470 | Утембетова Даметкен «Оңталап» шаруа қожалығы |
471 | Иманалиев Муратбек «Мұратбек» шаруа қожалығы |
472 | Енсепов Тулемис «Тілеулі» шаруа қожалығы |
473 | Мусаева Акгул «Мусаева А» шаруа қожалығы |
474 | Аманова Мейрамкул «Аманова М» шаруа қожалығы |
475 | Каниев Жасұлан «Жасұлан» шаруа қожалығы |
476 | Ермаганбетова Алмагул «Еркін» шаруа қожалығы |
477 | Туркпенова Анар «Талғат» шаруа қожалығы |
478 | Озангайгиев Сайлаухан «Озангайгиев С» шаруа қожалығы |
479 | Байжанова Райса «Байжан» шаруа қожалығы |
480 | Алпысбаев Ықылас «Ықылас» шаруа қожалығы |
481 | Алпысбаев Ықылас «Ықылас» шаруа қожалығы |
482 | Калилаев Мухтар «Құмбазар» шаруа қожалығы |
483 | Калилаев Мухтар «Құмбазар» шаруа қожалығы |
484 | Калилаев Мухтар «Құмбазар» шаруа қожалығы |
485 | Якудаев Серик «Қоғам» шаруа қожалығы |
486 | Алпысбаев Шарапат «Шарапат» шаруа қожалығы |
487 | Есжанов Нуртуган «Болашақ» шаруа қожалығы |
488 | Жалгасбаев Руслан «Руслан» шаруа қожалығы |
489 | Кунекев Қогам «Аққісі» шаруа қожалығы |
490 | Шагатов Қорганбай «Дәулет» шаруа қожалығы |
491 | Курманиязов Уали «Әбділда» шаруа қожалығы |
492 | Курманиязов Уали «Әбділда» шаруа қожалығы |
493 | Курманиязов Уали «Әбділда» шаруа қожалығы |
494 | Курманиязов Уали «Әбділда» шаруа қожалығы |
495 | Курманиязов Уали «Әбділда» шаруа қожалығы |
496 | Қожалепесов Алмат «Жасұлан» шаруа қожалығы |
497 | Қожалепесов Алмат «Жасұлан» шаруа қожалығы |
498 | Сембиева Айпан «Сары» шаруа қожалығы |
499 | Анесов Темирхан «Көк» шаруа қожалығы |
500 | Абдалиева Зибагул «Болашақ» шаруа қожалығы |
501 | Абдалиева Зибагул «Болашақ» шаруа қожалығы |
502 | Демесинов Совет «Жаңабаз» шаруа қожалығы |
503 | Жайназаров Күнтуар «Берекет» шаруа қожалығы |
504 | Алпысбаев Ықылас «Ықылас» шаруа қожалығы |
505 | Махашова Асемкул «Махашова А» шаруа қожалығы |
506 | Баекеев Ақбай «Ақпан» шаруа қожалығы |
507 | Баекеев Ақбай «Ақпан» шаруа қожалығы |
508 | Баекеев Ақбай «Ақпан» шаруа қожалығы |
509 | Жарекеев Нариман «Думан» шаруа қожалығы |
510 | Кабышев Асылбек «Болатбек» шаруа қожалығы |
511 | Қаныбетов Алдоңғар «Асхат» шаруа қожалығы |
512 | Қаныбетов Алдоңғар «Асхат» шаруа қожалығы |
513 | Қаныбетов Алдоңғар «Асхат» шаруа қожалығы |
514 | Каныбетов Самат «Шеру» шаруа қожалығы |
515 | Каныбетов Самат «Шеру» шаруа қожалығы |
516 | Маханов Нартай «Жанарыс» шаруа қожалығы |
517 | Маханов Нартай «Жанарыс» шаруа қожалығы |
518 | Маханов Нартай «Жанарыс» шаруа қожалығы |
519 | Маханов Нартай «Жанарыс» шаруа қожалығы |
520 | Маханов Нартай «Жанарыс» шаруа қожалығы |
521 | Маханов Нартай «Жанарыс» шаруа қожалығы |
522 | Утемисов Руслан «Баби» шаруа қожалығы |
523 | Утемисов Руслан «Баби» шаруа қожалығы |
524 | Ембергенов Қайрат «Ақбай» шаруа қожалығы |
525 | Ембергенов Қайрат «Ақбай» шаруа қожалығы |
526 | Бекенова Орынбике «Мұра» шаруа қожалығы |
527 | Бекенова Орынбике «Мұра» шаруа қожалығы |
528 | Бекенова Орынбике «Мұра» шаруа қожалығы |
529 | Бекенова Орынбике «Мұра» шаруа қожалығы |
530 | Енсепов Жанаберген «Бірлік» шаруа қожалығы |
531 | Енсепов Жанаберген «Бірлік» шаруа қожалығы |
532 | Сатпаева Жаксыбике «Сұлтан» шаруа қожалығы |
533 | Сатпаева Жаксыбике «Сұлтан» шаруа қожалығы |
534 | Сатпаева Жаксыбике «Сұлтан» шаруа қожалығы |
535 | Нуркабылов Шегебай «Асқар бегім» шаруа қожалығы |
536 | Нуркабылов Шегебай «Асқар бегім» шаруа қожалығы |
537 | Нуркабылов Шегебай «Асқар бегім» шаруа қожалығы |
538 | Санаева Кагаз «Мұхтар» шаруа қожалығы |
539 | Санаева Кагаз «Мұхтар» шаруа қожалығы |
540 | Санаева Кагаз «Мұхтар» шаруа қожалығы |
541 | Мейірманов Амандық «Нұр-Дана» шаруа қожалығы |
542 | Мейірманов Амандық «Нұр-Дана»шаруа қожалығы |
543 | Мейірманов Амандық «Нұр-Дана» шаруа қожалығы |
544 | Мейірманов Амандық «Нұр-Дана» шаруа қожалығы |
545 | Кашкынбаев Кадырхан «Ерсұлтан» шаруа қожалығы |
546 | Кашкынбаев Кадырхан «Ерсұлтан» шаруа қожалығы |
547 | Кашкынбаев Кадырхан «Ерсұлтан» шаруа қожалығы |
548 | Иманбаев Талап«Тағыберген» шаруа қожалығы |
549 | Иманбаев Талап«Тағыберген» шаруа қожалығы |
550 | Бодықов Алтай «Алтай» шаруа қожалығы |
551 | Бодықов Алтай «Алтай» шаруа қожалығы |
552 | Сексенов Рамазан «Сексен» шаруа қожалығы |
553 | Сексенов Рамазан «Сексен» шаруа қожалығы |
554 | Сексенов Рамазан «Сексен» шаруа қожалығы |
555 | Сексенов Рамазан «Сексен» шаруа қожалығы |
556 | Сексенов Рамазан «Сексен» шаруа қожалығы |
557 | Сейітов Умирзак «Әбдеш» шаруа қожалығы |
558 | Сейітов Умирзак «Әбдеш» шаруа қожалығы |
559 | Сейітов Умирзак «Әбдеш» шаруа қожалығы |
560 | Сейітов Умирзак «Әбдеш» шаруа қожалығы |
561 | Сейітов Умирзак «Әбдеш» шаруа қожалығы |
562 | Беркенов Темирбек «Ақирек» шаруа қожалығы |
563 | Беркенов Темирбек «Ақирек» шаруа қожалығы |
564 | Беркенов Темирбек «Ақирек» шаруа қожалығы |
565 | Беркенов Темирбек «Ақирек» шаруа қожалығы |
566 | Алиев Ерболат «Нағымет» шаруа қожалығы |
567 | Алиев Ерболат «Нағымет» шаруа қожалығы |
568 | Алиев Ерболат «Нағымет» шаруа қожалығы |
569 | Аманжолов Кайрат«Жетес» шаруа қожалығы |
570 | Аманжолов Кайрат«Жетес» шаруа қожалығы |
571 | Аманжолов Кайрат«Жетес» шаруа қожалығы |
572 | Аманжолов Кайрат«Жетес» шаруа қожалығы |
573 | Каюпов Жайык «Палуан» шаруа қожалығы |
574 | Жолбарысова Сагира «Көпболсын» шаруа қожалығы |
575 | Жолбарысова Сагира «Көпболсын» шаруа қожалығы |
576 | Жолбарысова Сагира «Көпболсын» шаруа қожалығы |
577 | Жубанышев Сулеймен «Сүлеймен» шаруа қожалығы |
578 | Жубанышев Сулеймен «Сүлеймен» шаруа қожалығы |
579 | Жусипбаев Кенжемурат «Кенжемұрат» шаруа қожалығы |
580 | Жусипбаев Кенжемурат «Кенжемұрат» шаруа қожалығы |
581 | Жусипбаев Кенжемурат «Кенжемұрат» шаруа қожалығы |
582 | Жалгасбаева Алтынай «Нұрқанағат» шаруа қожалығы |
583 | Жалгасбаева Алтынай «Нұрқанағат» шаруа қожалығы |
584 | Жалгасбаева Алтынай «Нұрқанағат» шаруа қожалығы |
585 | Есжанова Заруха «Есжан» шаруа қожалығы |
586 | Есжанова Заруха «Есжан» шаруа қожалығы |
587 | Есжанова Заруха «Есжан» шаруа қожалығы |
588 | Маханов Серик «Құрдастар» шаруа қожалығы |
589 | Маханов Серик «Құрдастар» шаруа қожалығы |
590 | Маханов Серик «Құрдастар» шаруа қожалығы |
591 | Тлепов Нуржигит «Шарапат» шаруа қожалығы |
592 | Айтжанова Кунзира «Нұрсұлтан» шаруа қожалығы |
593 | Айтжанова Кунзира «Нұрсұлтан» шаруа қожалығы |
594 | Айтжанова Кунзира «Нұрсұлтан» шаруа қожалығы |
595 | Айтжанова Кунзира «Нұрсұлтан» шаруа қожалығы |
596 | Мектепбаева Қанзира «Өмірзақ» шаруа қожалығы |
597 | Мектепбаева Қанзира «Өмірзақ» шаруа қожалығы |
598 | Мектепбаева Қанзира «Өмірзақ» шаруа қожалығы |
599 | Нуралиев Есбол «Жалаң» шаруа қожалығы |
600 | Нуралиев Есбол «Жалаң» шаруа қожалығы |
601 | Нуралиев Есбол «Жалаң» шаруа қожалығы |
602 | Нуралиев Узакбай «Төлеп» шаруа қожалығы |
603 | Нуралиев Узакбай «Төлеп» шаруа қожалығы |
604 | Маханов Нартай «Жанарыс» шаруа қожалығы |
605 | Саягулов Гани «Тұяқ» шаруа қожалығы |
606 | Саягулов Гани «Тұяқ» шаруа қожалығы |
607 | Саягулов Гани «Тұяқ» шаруа қожалығы |
608 | Баекеев Акбай «Ақбай» шаруа қожалығы |
609 | Жакиев Арыстан «Ғалым» шаруа қожалығы |
610 | Жумагалиева Ботакөз «Нұрғали» шаруа қожалығы |
611 | Жолмырзаева Алтынай «Жолмырзаева А» шаруа қожалығы |
612 | Ембергенов Қайрат «Ақбай» шаруа қожалығы |
613 | Ембергенов Қайрат «Ақбай» шаруа қожалығы |
614 | Ембергенов Қайрат «Ақбай» шаруа қожалығы |
615 | Ембергенов Қайрат «Ақбай» шаруа қожалығы |
616 | Ембергенов Қайрат «Ақбай» шаруа қожалығы |
617 | Ембергенов Қайрат «Ақбай» шаруа қожалығы |
618 | Егизбаев Даурен «Даурен» шаруа қожалығы |
619 | Уразалиев Танатар «Қаһарман» шаруа қожалығы |
620 | Саягулова Газиза «Нұрбақыт» шаруа қожалығы |
621 | Тогысов Хамит «Сәндібек» шаруа қожалығы |
622 | Байжанов Жарасхан «Жансерік» шаруа қожалығы |
623 | Кушербаев Жеткерген «Олжас» аруа қожалығы |
624 | Кушербаев Жеткерген «Олжас» шаруа қожалығы |
625 | Кошалов Серик «Бағдаулет» шаруа қожалығы |
626 | Саягулов Ерболат «Жақсылық» шаруа қожалығы |
627 | Нурумов Бакытбек «Үсен» шаруа қожалығы |
628 | Кошербаев Руслан «Дидар» шаруа қожалығы |
629 | Құлназар Арыстанбек «Қуаныш» шаруа қожалығы |
630 | Кадырова Мирамгуль «Олжабике» шаруа қожалығы |
631 | Дилмагамбетов Байшокы «Азберген» шаруа қожалығы |
632 | Рыстығұлов Орынкүл «Рыстығүл Орынкүл» шаруа қожалығы |
633 | Жумагулов Нурлыбек «Жумагулов Н» шаруа қожалығы |
634 | Смагулов Гарифулла «Смагулов Г» шаруа қожалығы |
635 | Алибаева Гулнар «Алибаев Г» шаруа қожалығы |
636 | Талапбаев Ербол «Райым» шаруа қожалығы |
637 | Жолмырзаев Ербол «Жолмырзаев Е» шаруа қожалығы |
638 | Жолмырзаева Алтынай «Жолмырзаева А» шаруа қожалығы |
639 | Берибаев Ерлан «Тұрарбек» шаруа қожалығы |
640 | Латипова Кашканкул «Ержан» шаруа қожалығы |
641 | Мынбаев Нурадин «Сағынтілеу» шаруа қожалығы |
642 | Итжемесов Кирлибай «Итжемесов К» шаруа қожалығы |
643 | Итжемесов Кирлибай «Итжемесов К» шаруа қожалығы |
644 | Сарсенбаев Бақтыбай «Батый» шаруа қожалығы |
645 | Курманов Утеген «Наурыз» шаруа қожалығы |
646 | Мамытов Тауекел «Тәуекел» шаруа қожалығы |
647 | Санкубаев Бахыт «Бахыт» шаруа қожалығы |
648 | Таласов Мейрамбек «Таласов М» шаруа қожалығы |
649 | Сатжанов Женис «Жеңіс» шаруа қожалығы |
650 | Калуетов Елубай «Елубай» шаруа қожалығы |
651 | Шманов Қалас «Заманбек» шаруа қожалығы |
652 | Диханов Серик «Серік» шаруа қожалығы |
653 | Табынбаев Асылан «Асылан» шаруа қожалығы |
654 | Медеталиев Айсын «Қайрат» шаруа қожалығы |
655 | Казтоганов Нуркен «Нүркен» шаруа қожалығы |
656 | Кожахметов Малик «Мәлік» шаруа қожалығы |
657 | Акжолов Дүйсенбек «Төлеумұрат» шаруа қожалығы |
658 | Есдаулетов Тасбулат «Есдаулетов Т» шаруа қожалығы |
659 | Избасаров Еркин «Избасаров Е» шаруа қожалығы |
660 | Махашов Байдилда «Махашово Б» шаруа қожалығы |
661 | Байбулатов Руслан «Байбулатов Р» шаруа қожалығы |
662 | Минажов Нурболат «Игілік» шаруа қожалығы |
663 | Тулебаев Нурлан «Тулебаев Н» шаруа қожалығы |
