2020-2022 жылдарға арналған Қарақұм ауылдық округінің бюджеті туралы
Арал аудандық мәслихатының 2019 жылғы 26 желтоқсаны № 309 шешіміне 1-қосымша |
Қарақұм ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті
Санаты | 2020 жыл сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Кірістер | 94 527 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 103 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 103 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 24 | ||
3 | Жер салығы | 79 | ||
4 | Трансферттердіңтүсімдері | 94 424 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 94 424 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 94 424 | ||
Функционалдық топ | 2020 жыл сомасы | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
2. Шығындар | 94 527 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 22 312 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 22 312 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 22 312 | ||
04 | Білім беру | 40 115 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 115 | ||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 40 115 | ||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 2 970 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 970 | ||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 2 970 | ||
07 | Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық | 7 414 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 414 | ||
008 | Елде мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 388 | ||
009 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 386 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 5 640 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 21 716 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 716 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 21 716 | ||
3. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
6. бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 |
Арал аудандық мәслихатының 2019 жылғы 26 желтоқсаны № 309 шешіміне 2-қосымша |
Қарақұм ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті
Санаты | 2021 жыл сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Кірістер | 83853 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 4767 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4767 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 25 | ||
3 | Жер салығы | 93 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4649 | ||
4 | Трансферттердіңтүсімдері | 79086 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 79086 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 79086 | ||
Функционалдық топ | 2021 жыл сомасы | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
2. Шығындар | 83853 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 22460 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 22460 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 22460 | ||
04 | Білім беру | 31917 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31917 | ||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 31917 | ||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 2537 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2537 | ||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 2537 | ||
07 | Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық | 7786 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7786 | ||
008 | Елде мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1458 | ||
009 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 406 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 5922 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 19153 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 19153 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 19153 | ||
3. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
6. бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 |
Арал аудандық мәслихатының 2019 жылғы 26 желтоқсаны № 309 шешіміне 3-қосымша |
Қарақұм ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті
Санаты | 2022 жыл сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Кірістер | 84595 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 4957 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4957 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 25 | ||
3 | Жер салығы | 97 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4835 | ||
4 | Трансферттердіңтүсімдері | 79638 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 79638 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 79638 | ||
Функционалдық топ | 2022 жыл сомасы | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
2. Шығындар | 84595 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 22636 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 22636 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 22636 | ||
04 | Білім беру | 32070 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 32070 | ||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 32070 | ||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 2552 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2552 | ||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 2552 | ||
07 | Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық | 8096 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8096 | ||
008 | Елде мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1516 | ||
009 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 422 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 6158 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 19241 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 19241 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 19241 | ||
3. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
6. бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 |
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
________ облысының/қаласының Әділет департаменті
Нормативтік құқықтық акті 30.12.2019
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеудің тізіліміне № 120000-120008-7121 болып енгізілді
Результаты согласования
Аральского районного маслихата - Персоналды басқару қызметі және әкімшілік жұмыстар бөлімінің бас маманы ЛАУРА АЛДАБЕРГЕНОВНА ЖОЛАНОВА, 27.12.2019 19:47:10, положительный результат проверки ЭЦП
Аральского районного маслихата - Аудандық мәслихаттың хатшысы Дауренбек Жолдасович Мадинов, 27.12.2019 19:48:15, положительный результат проверки ЭЦП
Аральского районного маслихата - Депутат Акыл Садуакасова, 27.12.2019 19:52:39, положительный результат проверки ЭЦП
Департамент юстиции Кызылординской области - Руководитель Департамента юстиции Кызылординской области Ирина Джумабаевна Бакишева, 30.12.2019 16:35:07, положительный результат проверки ЭЦП