Арал аудандық мәслихатының шешімі
Кезектен тыс қырық төртінші сессия №254 28 мамыр, 2019 жыл. Арал қаласы
Нормативтік-құқықтық акті 2019 жылғы 31 мамырдағы нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №6802 болып енгізілді
2019 жылғы «.....» мамырдағы № ..... Арал аудандық мәслихатының шешіміне 1-қосымша2018 жылғы «21» желтоқсандағы № 208 Арал аудандық мәслихатының шешіміне 1-қосымша
Санаты | 2019 жыл сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Кірістер | 16 212 583,9 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 1 961 123 | ||
01 | Табыс салығы | 309 271 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 309 271 | ||
03 | Әлеуметтiк салық | 302 557 | ||
1 | Әлеуметтiк салық | 302 557 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1 300 633 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 244 205 | ||
3 | Жер салығы | 6 890 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 48 622 | ||
5 | Бiрыңғай жер салығы | 916 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 40 647 | ||
2 | Акциздер | 6 842 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 13 914 | ||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 17 965 | ||
5 | Ойын бизнесіне салық | 1 926 | ||
08 | Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 8 015 | ||
1 | Мемлекеттiк баж | 8 015 | ||
2 | Салықтық емес түсімдер | 13 567 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 9 698 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 9 415 | ||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 11 | ||
9 | Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер | 272 | ||
04 | Мемлекекттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасына) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар,өсімпұлдар,санкциялар,өндіріп алулар | 322 | ||
1 | Мемлекекттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасына) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар,өсімпұлдар,санкциялар,өндіріп алулар | 322 | ||
06 | Өзге де салықтық емес түсімдер | 3 547 | ||
1 | Өзге де салықтық емес түсімдер | 3 547 | ||
3 | Негiзгi капиталды сатудан түсетін түсімдер | 43 781 | ||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 3 009 | ||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 3 009 | ||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 40 772 | ||
1 | Жердi сату | 36 672 | ||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 4 100 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 14 194 112,9 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 14 194 112,9 | ||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 14 194 112,9 | ||
Функционалдық топ | 2019 жыл сомасы (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
2. Шығындар | 16 212 793,7 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 995 159 | ||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 32 870 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 32 870 | ||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 177 070 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 172 272 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 4 798 | ||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 310 622 | ||
001 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 299 858,7 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 10 763,3 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 283 041 | ||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 30 765 | ||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 2 290 | ||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 400 | ||
113 | Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 249 586 | ||
805 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік сатып алу бөлімі | 17 960 | ||
001 | Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 17 960 | ||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 33 465 | ||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 33 465 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 54 610 | ||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 29 037 | ||
113 | Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 25 573 | ||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 125 | ||
040 | Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту | 125 | ||
493 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі | 15 956 | ||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, өнеркәсіпті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 15 956 | ||
801 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 69 440 | ||
001 | Жергілікті деңгейде жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 64 930 | ||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 4 510 | ||
02 | Қорғаныс | 10 809 | ||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 10 809 | ||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 4 705 | ||
006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 1 000 | ||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 5 104 | ||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 10 672 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 10 672 | ||
021 | Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету | 10 672 | ||
04 | Білім беру | 9 787 801 | ||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 235 667 | ||
004 | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 213 578 | ||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 22 089 | ||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 296 716 | ||
040 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 296 716 | ||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 8 880 128 | ||
003 | Жалпы білім беру | 8 720 430 | ||
006 | Балаларға қосымша білім беру | 159 698 | ||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 98 521 | ||
017 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру | 98 521 | ||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 1 943 | ||
022 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта бiлiм беру объектілерін салу және реконструкциялау | 1 943 | ||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 274 826 | ||
001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 35 683 | ||
005 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттiк бiлiм беру мекемелер үшiн оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткiзу | 179 460 | ||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу | 1 345 | ||
015 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемі | 24 322 | ||
029 | Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық – медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету | 11 722 | ||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 20 775 | ||
068 | Халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыруды қамтамасыз ету | 1 519 | ||
05 | Денсаулық сақтау | 1 549 | ||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 549 | ||
002 | Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына дейін жеткізуді ұйымдастыру | 1 549 | ||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 492 798 | ||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 2 625 | ||
030 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 2 625 | ||
801 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 797 297 | ||
010 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 797 297 | ||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 516 | ||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету | 9 516 | ||
801 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 639 292 | ||
004 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 320 836 | ||
006 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 24 319 | ||
007 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 17 047 | ||
008 | 1999 жылдың 26 шілдесінде "Отан", "Даңқ" ордендерімен марапатталған, "Халық Қаһарманы" атағын және республиканың құрметті атақтарын алған азаматтарды әлеуметтік қолдау | 417,1 | ||
009 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 5 303 | ||
011 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 149 227,9 | ||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 1 815 | ||
017 | Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну | 63 268 | ||
023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 57 059 | ||
801 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 44 068 | ||
018 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 2 317 | ||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту | 41 751 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 279 326 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 477 | ||
049 | Көп пәтерлі тұрғын үйлерде энергетикалық аудит жүргізу | 477 | ||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 12 200 | ||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 2 200 | ||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 10 000 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1 979 | ||
012 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 1 979 | ||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 252 456 | ||
005 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 36 733 | ||
006 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 215 723 | ||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 214 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 7 119 | ||
009 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 4 095 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1 000 | ||
015 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 1 000 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 715 537 | ||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 188 298 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 188 298 | ||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 148 893 | ||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 143 167 | ||
009 | Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін сақтауды және оларға қол жетімділікті қамтамасыз ету | 5 726 | ||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 118 781 | ||
001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 16 352 | ||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 955 | ||
005 | Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 66 817 | ||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу | 33 002 | ||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 655 | ||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 1 000 | ||
008 | Спорт объектілерін дамыту | 1 000 | ||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 147 468 | ||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 145 231 | ||
007 | Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту | 2 237 | ||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 15 000 | ||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 15 000 | ||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 19 960 | ||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 18 687 | ||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 1 273 | ||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 77 137 | ||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 37 931 | ||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 35 060 | ||
006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3 146 | ||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 1 000 | ||
09 | Отын - энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 130 789 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 6 500 | ||
019 | Жылу – энергетикалық жүйені дамыту | 6 500 | ||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 124 289 | ||
009 | Жылу – энергетикалық жүйені дамыту | 124 289 | ||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 285 092,2 | ||
462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі | 25 148 | ||
001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 25 148 | ||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 30 112,2 | ||
010 | Ауыл шаруашылығы обьектілерін дамыту | 30 112,2 | ||
473 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі | 194 113 | ||
001 | Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 34 720 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 250 | ||
006 | Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру | 1 072 | ||
007 | Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру | 5 984 | ||
008 | Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу | 1 000 | ||
009 | Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу | 13 543 | ||
010 | Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу | 2 194 | ||
011 | Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу | 135 350 | ||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 26 119 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 16 171 | ||
006 | Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру | 9 490 | ||
007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 458 | ||
462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі | 9 600 | ||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 9 600 | ||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 24 300 | ||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 24 300 | ||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 24 300 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 857 730 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 857 730 | ||
022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 106 936 | ||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 118 640 | ||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 21 943 | ||
051 | Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру | 610 211 | ||
13 | Басқалар | 35 773 | ||
493 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі | 428 | ||
006 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау | 428 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 35 345 | ||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 35 345 | ||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 11 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 11 | ||
013 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 11 | ||
15 | Трансферттер | 1 585 447,5 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 1 585 447,5 | ||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 40,5 | ||
024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің ш ығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 504 173 | ||
038 | Субвенциялар | 1 057 792 | ||
051 | Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер | 23 442 | ||
3. Таза бюджеттік кредит беру | 12 453 | |||
Бюджеттік кредиттер | 22 725 | |||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 22 725 | ||
462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі | 22 725 | ||
008 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 22 725 | ||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 10 272 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 10 272 | ||
13 | Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 10 272 | ||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 16 000 | |||
Қаржы активтерін сатып алу | 16 000 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 16 000 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 16 000 | ||
054 | Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне жәрдемдесу шеңберінде квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталын ұлғайту | 16 000 | ||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -28 662,8 | |||
6. бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 28 662,8 | |||
Қарыздар түсімі | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 22 725 | ||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 22 725 | ||
03 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар | 22 725 | ||
16 | Қарыздарды өтеу | 10 272 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 10 272 | ||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 10 272 | ||
021 | Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару | 0 | ||
8 | Бюджет қаражаты қалдықтарының қозғалысы | 16 209,8 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 16 475,3 | ||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 16 475,3 | ||
2 | Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 265,5 | ||
01 | Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 265,5 |
________ облысының/қаласының Әділет департаменті
Нормативтік құқықтық акті 31.05.2019
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеудің тізіліміне № 120000-120008-6802 болып енгізілді
Результаты согласования
ГУ «Аппарат Аральского районного маслихата» - Персоналды басқару қызметі және әкімшілік жұмыстар бөлімінің бас маманы ЛАУРА АЛДАБЕРГЕНОВНА ЖОЛАНОВА, 29.05.2019 10:53:28, положительный результат проверки ЭЦП
ГУ «Аппарат Аральского районного маслихата» - Депутат ЖАНГЕЛЬДИ БОЗЖИГИТОВИЧ ЖАЛГАСБЕКОВ, 29.05.2019 10:54:26, положительный результат проверки ЭЦП
ГУ «Аппарат Аральского районного маслихата» - Депутат МУХТАР КУАНЫШОВИЧ КЕУЛИМЖАЕВ, 29.05.2019 10:55:21, положительный результат проверки ЭЦП
Департамент юстиции Кызылординской области - Заместитель руководителя Ирина Джумабаевна Бакишева, 29.05.2019 16:36:25, положительный результат проверки ЭЦП