2019 жылдың 1 сәуіріне Қостанай облысы бойынша жұмыс берушілердің қажеттілігі
| № т/б | Жұмыс берушінін атауы | Байланыс телефондар | Мамандықтар бойынша еңбек ресурстарда қажеттілігі | Адамның саны | Көшетін отбасыларды әлеуметтік инфрақұрылымен қамтамасыз етудін мүмкіндігі (бала бақшалар, мектептерде бос орын болуы және т.б.) | ||||||||
| Алтынсарин ауданы, Жұмыспен қамту орталығы: тел - 87144534281 | |||||||||||||
| Өбаған ауылдық округі | |||||||||||||
| 1 | МК Комек Алтын | 8-71445-35-9-09 | зангер | 1 | 
  | ||||||||
| МК Комек Алтын | 8-71445-35-9-09 | экономист | 1 | мектеп(орыс тілінде, шағын орталық | |||||||||
| Обаған ауылдық округі | |||||||||||||
| 3 | "Алтынсарин ауданы әкімдігінің білім беру бөлімі"ММ | 871445-34-2-53 | шаруашылық менгерушісі | 1 | мектеп(орыс тілінде, қазақ тілінде) шағын орталық | ||||||||
| еден жуушы | 1 | ||||||||||||
| Барлығы | 4 | ||||||||||||
| Амангелді ауданы Амангелді ауылы | |||||||||||||
| 1 | "Амангелді ауданының орталық ауруханасы" МКҚК | 871440-21-1-63 | гинеколог дәрігер | 1 | Амангельді" ОМ (мем.және орыс тілінде оқыту),шағын-орталығы,балабақша | ||||||||
| Анезтезолог дәрігер | 1 | ||||||||||||
| Дерматолог дәрігері | 1 | ||||||||||||
| Амангелді ауылдық округі Есір ауылы | |||||||||||||
| 2 | "Н. Мейірманов атындағы жалпы білім беретін орта мектеп" КММ | 871440-23-8-43 | география пәні мұғалімі | 1 | "Н. Мейірманов атындағы жалпы білім беретін орта мектеп" КММ | ||||||||
| ағылшын тілі мұғалімі | 1 | ||||||||||||
| әскери дайындық мұғалімі | 1 | ||||||||||||
| музыка мұғалімі | 1 | ||||||||||||
| 3 | "Н. Крупская атындағы жалпы білім беретін негізгі мектеп" | 871440-23-7-68 | психолог | 1 | "Н. Крупская атындағы жалпы білім беретін негізгі мектеп" | ||||||||
| химия пәні мұғалімі | 1 | ||||||||||||
| Орыс тілі пәнінің мұғалімі | 1 | ||||||||||||
| барлығы | 10 | ||||||||||||
| 2019 жылдың 1 сәуіріндегі Әулиекөл ауданы бойынша жұмыс берушілердің қажеттілігі | |||||||||||||
| Новоселов а/о | |||||||||||||
| 1 | ш/қ Койшибаев Б. тел: 8714-53-21-046 с.Аккұдық | механизатор | 1 | 65000 | |||||||||
| малшы | 1 | 45000 | |||||||||||
| 2 | ш/қ Кунаков С.С. с.Қырқуыс | тел: 8714-53-25-773, сот: 87778985222 | малшы | 1 | 43000 | ||||||||
| 3 | ш/қ Кадыров Д.Т. с. Соснов | тел: 87076308223 | механизатор | 2 | 50000 | ||||||||
| малшы | 1 | 50000 | |||||||||||
| Новонежин а/о | |||||||||||||
| 4 | Калинин негізгі мектебі | тел: 8714-53-26011 | ағылшын пәні мұғалімі | 1 | 70000 бастап | ||||||||
| охранник | 1 | 60000 | |||||||||||
| 5 | ш/қ Омаров А.К. с. Калинин | тел: 87054110237 | механизатор | 1 | 60000 бастап | ||||||||
| дәнекерлеуші | 1 | 60000 бастап | |||||||||||
| 6 | Лаврентьев негізгі мектебі | тел: 8-714-53-26967 | қазақ сыныбына орыс тілі мұғалімі | 1 | 70000 бастап | ||||||||
| күзетші | 1 | 60000 | |||||||||||
| Москалев а/о | |||||||||||||
| 7 | "Москалевское" ЖШС | тел: 8-714-53-94-341 | малшы | 1 | 70000 | ||||||||
| Құсмұрын кенті | |||||||||||||
| 8 | № 121 орта мектебі | тел: 871453-32706 | шет тілі мұғалімі | 1 | 54506 | ||||||||
| 9 | "Қазақ көмір энергетикалық компаниясы"(ҚКЭК) | инженер | 1 | 55895-68034 | |||||||||
| іске асыру бастығы | 1 | 55895-68034 | |||||||||||
| 10 | "Asmadin Projest" ЖШС Филиалы | тел.8714-53-3-26-16 | инженер-технолог | 1 | 80 000 | ||||||||
| жылжымалы құрамды жөндеу слесары | 20 | 42500-55000 | |||||||||||
| 11 | "КҚММ" Құсмұрын селолық ауруханасы", | тел: 8714-53-95-317 | Жалпы практика дәрігері | 1 | 75434 | ||||||||
| акушер-гениколог | 1 | 75434 | |||||||||||
| невропатолог | 1 | 75434 | |||||||||||
| дермотолог | 1 | 75434 | |||||||||||
| 12 | № 28 орта мектебі | тел: 871453-32705 | орыс тілі және әдебиеті пәні мұғалімі | 1 | от 50000 | ||||||||
| шет тілі мұғалімі | 1 | от 50000 | |||||||||||
| музыка пәнінің мұғалімі | 1 | от 50000 | |||||||||||
| АӘД мұғалімі | 1 | от 50000 | |||||||||||
| логопед | 1 | от 50000 | |||||||||||
| 13 | Әулиекөл ауданының әкімдігінің "Балапан" Құсмұрын бала бақшасы" МКҚК | тел.8-714-53-95445 | музыка пәнінің мұғалімі | 1 | 24510 | ||||||||
| 14 | Әулиекөл ауданының әкімдігінің "Ромашка" Құсмұрын бала бақшасы" МКҚК | тел. 8-714-53-95247 | музыка пәнінің мұғалімі | 1 | 76595 | ||||||||
| Қазанбасы а/о | |||||||||||||
| 15 | №1 Қазанбасы орта мектебі | тел.87054115851 | физика пәнінің мұғалімі | 1 | 70000-80000 | ||||||||
| 16 | №2 Қазанбасы орта мектебі | тел.87774416808 | география пәнінің мұғалімі | 1 | 100000 бастап | ||||||||
| бастауыш сынып мұғалімі. (орыс тілі) | 1 | 100000 бастап | |||||||||||
| 17 | Бағаналы негізгі мектебі | тел. 87770275588 | шет тілі мұғалімі | 1 | 50000 бастап | ||||||||
| химия және биология пәнінің мұғалімі | 1 | 50000 бастап | |||||||||||
| мед.қызметкер | 1 | 50000 бастап | |||||||||||
| 18 | с. Бағаналы | мал дәрігері | 1 | 80000 | |||||||||
| қосалқы станцияға электрик | 1 | 80000 | |||||||||||
| 19 | с. Қарақалпақ | мед.рақызметкер | 1 | 50000-70000 | |||||||||
| с.Қосағал | |||||||||||||
| 20 | Аманқарағай учаскесі | дәнекерлеуші | 1 | 64 000 | |||||||||
| 3 фазаға шақтамасы бар электрик | 1 | 55 000 | |||||||||||
| с Көктал | |||||||||||||
| 21 | қ/ш Хасенов | 87777595340 | механизатор | 1 | |||||||||
| барлығы | 60 | ||||||||||||
| 01.04.2019 ж. Денисов ауданы бойынша жұмыс берушілердің қажеттілігі | |||||||||||||
| Покров с.о. | |||||||||||||
| 1 | КММ Покров ОМ | 87143425331 | Бастауыш сынып мұғалімі | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту), шағын - орталық | ||||||||
| Шет тілі мұғалімі | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту), шағын - орталық | |||||||||||
| Информатика мұғалімі | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту), шағын - орталық | |||||||||||
| КММ Досов НМ | 87143425332 | География | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту), шағын - орталық | |||||||||
| Дене шынықтыру | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту), шағын - орталық | |||||||||||
| Көркем еңбек | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту), шағын - орталық | |||||||||||
| Аршалы с.о. | |||||||||||||
| 2 | Георгиев с. ФАП | 87143421102 | медициналық бике | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту), шағын - орталық | ||||||||
| мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту), шағын - орталық | |||||||||||||
| КММ Аршалы ОМ | 87143425137 | Ағылшын тілі | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту), шағын - орталық | |||||||||
| Физика | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту), шағын - орталық | |||||||||||
| Қазақ тілі | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту), шағын - орталық | |||||||||||
| Ағылшын тілі мұғалімі | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту), шағын - орталық | |||||||||||
| Красноармейск с.о. | |||||||||||||
| 3 | КММ Фрунзі ОМ | 87143421306 | Көркем еңбек | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту), шағын - орталық | ||||||||
| Оқытушы БӘД ұйымдастырушы | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту), шағын - орталық | |||||||||||
| Приречен с/о | |||||||||||||
| 4 | КММ Приречен ОМ | 87143424997 | Психолог педагогі | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту), шағын - орталық | ||||||||
| Әйет с.о. | |||||||||||||
| 5 | Әйет с. ФАП | 87143421102 | медициналық бике | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту), шағын - орталық | ||||||||
| 6 | КММ Әйет ОМ | 871434-2-13-06 | Физика мұғалімі | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту), шағын - орталық | ||||||||
| Свердлов с.о. | |||||||||||||
| 7 | КММ Свердлов ОМ | 871434-2-13-06 | Ағылшын тілі мұғалімі | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту), шағын - орталық | ||||||||
| Көркем еңбек | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту), шағын - орталық | |||||||||||
| 8 | "Колос фирма" ЖШС | 871434-94-5-23 | Мал дәрігер | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту), шағын - орталық | ||||||||
| Архангельск с/о | |||||||||||||
| 9 | КММ Баталы ОМ | 87143425783 | Қазақ тілі | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту), шағын - орталық | ||||||||
| Аудармашы | 1 | ||||||||||||
| Ағылшын тілі | 1 | ||||||||||||
| Математика | 1 | ||||||||||||
| 10 | "Баталинское" ЖШС | 871434-25-7-31 | Бригадир животноводства | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту), шағын - орталық | ||||||||
| Бас зоотехник | 1 | ||||||||||||
| Бас мал дәрігер | 1 | ||||||||||||
| Машинамен сауу операторы | 1 | ||||||||||||
| Тобыл с/о | |||||||||||||
| 11 | КММ Глебов ОМ | 87143494310 | География | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту), шағын - орталық (және орыс тілінде оқыту) | ||||||||
| Ағылшын тілі | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту), шағын - орталық (және орыс тілінде оқыту) | |||||||||||
| Заәйет с/о | |||||||||||||
| 12 | Заәйет ОМ | 871434-2-13-06 | Информатика | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту), шағын - орталық (және орыс тілінде оқыту) | ||||||||
| Математика | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту), шағын - орталық (және орыс тілінде оқыту) | |||||||||||
| "Заәйет элеватор" ЖШС | 87143496-1-21 | Аспирация бригадирі | 1 | ||||||||||
| Тракторшы | 1 | ||||||||||||
| Тельман с/о | |||||||||||||
| 13 | КММ Антонов ОМ | 87143497324 | Көркем еңбек | 2 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту), шағын - орталық (және орыс тілінде оқыту) | ||||||||
| Шағын орталықтың тәрбиеші | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту), шағын - орталық (және орыс тілінде оқыту) | |||||||||||
| Английский язык | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту), шағын - орталық (және орыс тілінде оқыту) | |||||||||||
| қазақ тілі | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту), шағын - орталық (және орыс тілінде оқыту) | |||||||||||
| Аудармашы | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту), шағын - орталық (және орыс тілінде оқыту) | |||||||||||
| Музыка | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту), шағын - орталық (және орыс тілінде оқыту) | |||||||||||
| Зертханашы | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту), шағын - орталық (және орыс тілінде оқыту) | |||||||||||
| Қырым с/о | |||||||||||||
| 14 | КММ Қырым ОМ | 87143496606 | Биология және химия | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту), шағын - орталық (және орыс тілінде оқыту) | ||||||||
| Воспитатель КПП | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту), шағын - орталық (және орыс тілінде оқыту) | |||||||||||
| Ағылшын тілі | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту), шағын - орталық (және орыс тілінде оқыту) | |||||||||||
| Оқытушы ұйымдастырушы | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту), шағын - орталық (және орыс тілінде оқыту) | |||||||||||
| Бастауыш сынып мұғалімі | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту), шағын - орталық (және орыс тілінде оқыту) | |||||||||||
| Әдебиет және қазақ тілі мұғалімі | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту), шағын - орталық (және орыс тілінде оқыту) | |||||||||||
| Перелески с. | |||||||||||||
| 15 | КММ Перелеси ОМ | 87143493133 | Математика | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту), шағын - орталық (және орыс тілінде оқыту) | ||||||||
| Физика | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту), шағын - орталық (және орыс тілінде оқыту) | |||||||||||
| Психолог педагогі | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту), шағын - орталық (және орыс тілінде оқыту) | |||||||||||
| Логопед | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту), шағын - орталық (және орыс тілінде оқыту) | |||||||||||
| Денисов с.о. | |||||||||||||
| 16 | КМК "Денисов АОА" | 8714342-11-02 | Акушерка | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту),балабақша (және орыс тілінде оқыту) | ||||||||
| Акушер-гениколог дәрігер | 1 | ||||||||||||
| Офтальмолог - дәрігер | 1 | ||||||||||||
| 17 | КММ Денисов ом №1 | 87143422732 | Көркем еңбек | 2 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту),балабақша (және орыс тілінде оқыту) | ||||||||
| Физика | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту),балабақша (және орыс тілінде оқыту) | |||||||||||
| 18 | КММ "Денисов орта мектебі №3 | 87143422183 | Математика | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту),балабақша (және орыс тілінде оқыту) | ||||||||
| Ағылшын тілі | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту),балабақша (және орыс тілінде оқыту) | |||||||||||
| Әдебиет және орыс тілі | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту),балабақша (және орыс тілінде оқыту) | |||||||||||
| Физика | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту),балабақша (және орыс тілінде оқыту) | |||||||||||
| Қазахстан тарихі | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту),балабақша (және орыс тілінде оқыту) | |||||||||||
| Психолог педагогі | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту),балабақша (және орыс тілінде оқыту) | |||||||||||
| 19 | КММ Денисов ом №2 | 87143421491 | Информатика | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту),балабақша (және орыс тілінде оқыту) | ||||||||
| География | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту),балабақша (және орыс тілінде оқыту) | |||||||||||
| Әлеуметтік педагог | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту),балабақша (және орыс тілінде оқыту) | |||||||||||
| 20 | КММ "Гришен негізгі мектебі" | 87143424479 | Математика | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту),балабақша (және орыс тілінде оқыту) | ||||||||
| Физика | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту),балабақша (және орыс тілінде оқыту) | |||||||||||
| Химия | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту),балабақша (және орыс тілінде оқыту) | |||||||||||
| Информатика | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту),балабақша (және орыс тілінде оқыту) | |||||||||||
| Ағылшын тілі | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту),балабақша (және орыс тілінде оқыту) | |||||||||||
| Музыка | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту),балабақша (және орыс тілінде оқыту) | |||||||||||
| Сызу | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту),балабақша (және орыс тілінде оқыту) | |||||||||||
| Көркем еңбек | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту),балабақша (және орыс тілінде оқыту) | |||||||||||
| 21 | БЖСМ | 871434-2-10-60 | Бокстан жаттықтырушы | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту),балабақша (және орыс тілінде оқыту) | ||||||||
| 22 | "Кофко интернэшнл Астык" ЖСШ | энергетик | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту),балабақша (және орыс тілінде оқыту) | |||||||||
| 23 | Қостанай облысы бойынша ҚР ДСМ ҚДҚК "Ұлттық сараптама орталығы " ШЖҚ РМКФ Денисов АБ | 871434 2-12-30 | Санаторлық - гигиеналық станциясының маманы | 1 | |||||||||
| Санаторлық - гигиеналық станциясының зертханашы | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту),балабақша (және орыс тілінде оқыту) | |||||||||||
| Ғимаратқа қызмет көрсету жөніндегі тазалаушы | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту),балабақша (және орыс тілінде оқыту) | |||||||||||
| 24 | КГКП "Дидар" | 871434-2-10-96 | Заңгер | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту),балабақша (және орыс тілінде оқыту) | ||||||||
| Бухгалтер | 1 | мектеп (мемл. және орыс тілінде оқыту),балабақша (және орыс тілінде оқыту) | |||||||||||
| барлығы | 81 | ||||||||||||
| Жангелдин ауданы, Жұмыспен қамту орталығы: тел - 87143921689 | |||||||||||||
| Торғай ауылы | |||||||||||||
| 1 | "Жангелдин орталық ауруханасы" КМК | 87143921130 | Акушер-Гинеколог | 1 | мектеп(орыс тілінде, қазақ тілінде) шағын орталық | ||||||||
| Хирург | 1 | ||||||||||||
| Фармацевт | 1 | ||||||||||||
| 2 | "Малдәрігер-2011" КМК | 87143921218 | Ветеринарлық дәрігер | 1 | |||||||||
| Ветеринарлық фельдшер | 1 | ||||||||||||
| Жануарларды ветеринарлық обработка жасайтын оператор | 1 | ||||||||||||
| Албарбөгет ауылдық округі Көлқамыс ауылы | |||||||||||||
| 3 | "Жангелдин ауданының білім беру бөлімінің А.Нұрманов атындағы негізгі мектебі" КММ | 87143926640 | Математика пәнінің мұғалімі | 1 | мектеп( қазақ тілінде) | ||||||||
| Химия пәнінің мұғалімі | 1 | ||||||||||||
| Биология пәнінің мұғалімі | 1 | ||||||||||||
| География пәнінің мұғалімі | 1 | ||||||||||||
| Карасу ауылы | |||||||||||||
| 4 | "Жангелдин ауданының білім беру бөлімінің А.Байтұрсынов атындағы орта мектебі" КММ | 87143926952 | Орыс тілімен әдебиеті пәнінің мұғалімі | 1 | мектеп( қазақ тілінде) | ||||||||
| Математика пәнінің мұғалімі | 1 | ||||||||||||
| Милісай ауылы | |||||||||||||
| 5 | "Жангелдин ауданының білім беру бөлімінің С.Мауленов атындағы орта мектебі" КММ | 87143950343 | Орыс тілімен әдебиеті пәнінің мұғалімі | 1 | мектеп( қазақ тілінде) | ||||||||
| Информатика пәнінің мұғалімі | 1 | ||||||||||||
| Сужарған ауылы | |||||||||||||
| 6 | "Жангелдин ауданының білім беру бөлімінің К.Қайдосов атындағы орта мектебі" КММ | 87143926195 | Химия пәнінің мұғалімі | 1 | мектеп( қазақ тілінде) | ||||||||
| Ағылшын пәнінің мұғалімі | 1 | ||||||||||||
| Бастауыш мұғалімі | 1 | ||||||||||||
| Шилі ауылы | |||||||||||||
| 7 | "Жангелдин ауданының білім беру бөлімінің К.Жармағанбетов атындағы орта мектебі" КММ | 87143950390 | Информатика пәнінің мұғалімі | 1 | мектеп( қазақ тілінде) | ||||||||
| Математика пәнінің мұғалімі | 1 | ||||||||||||
| Орыс тілімен әдебиеті пәнінің мұғалімі | 1 | ||||||||||||
| Қалам-Қарасу ауылдық округі Шұбалаң ауылы | |||||||||||||
| 1 | "Жангелдин ауданының білім беру бөлімінің Шұбалаң негізгі мектебі" КММ | 87143926124 | Ағылшын пәнінің мұғалімі | 1 | мектеп( қазақ тілінде) | ||||||||
| Қортындысы | 21 | ||||||||||||
| Жітіқара ауданы, Жұмыспен қамту орталығы: тел - 871435 26768 | |||||||||||||
| Пригородный ауылы | |||||||||||||
| 1 | Ақмол ЖШС | 87053806583, 73550 | аспазшы | 2 | Пригородный орта мектебі | ||||||||
| автомеханик | 1 | ||||||||||||
| Камаз, МАН, Газель жүргізушісі | 3 | ||||||||||||
| наубайханашы-кондитер | 3 | ||||||||||||
| Жітіқара қаласы | |||||||||||||
| 2 | Жітіқара ОАА МКК | 87143524384 | Дәрігер акушер гинеколог | 1 | мектеп (мем және орыс тіл. оқыту), шағын орталық | ||||||||
| Дәрігер эндокринолог | 1 | ||||||||||||
| Дәрігер онколог | 1 | ||||||||||||
| Дәрігер невропатолог | 1 | ||||||||||||
| Дәрігер педиатр | 1 | ||||||||||||
| Дәрігер психиатр | 1 | ||||||||||||
| Фельдшер (Волгоград МП) | 1 | ||||||||||||
| Акушер (Чайковск ФАП) | 1 | ||||||||||||
| Медбике (көп бейінді хирург. бөлімше) | 1 | ||||||||||||
| Ұста | 1 | ||||||||||||
| 3 | УК 161/3 мекемесі | 87 143 524 164 | Фельдшер | 1 | |||||||||
| Сантехник | 1 | ||||||||||||
| Электрик | 1 | ||||||||||||
| Аудару жөніндегі редактор (іс жүргізуші) | 1 | ||||||||||||
| 4 | "Балапан" балабақшасы | 87143524193 | Қазақ тілін білетін тәрбиеші | 1 | |||||||||
| 5 | "Қарлығаш" балабақшасы | 87143524622 | Музыкант | 1 | |||||||||
| 6 | "№ 1 негізгі мектеп" КММ | 87143523037 | ағылшын тілі мұғалімі | 1 | |||||||||
| 7 | "№ 12 орта мектеп" КММ | 87143523037 | Бастауыш сыныаптар мұғаліміМектепке дейінгі білім беру тәрбиешісіАға жетекші (декреттік демалыс кезеңіне) | 3 | |||||||||
| 8 | "Гимназия" КММ | 87143523037 | Шағын орталыққа тәрбиешісі | 1 | |||||||||
| 9 | "№ 2 орта мектеп" КММ | 87143523037 | Математика мұғалімі | 1 | |||||||||
| 10 | "№ 9 орта мектеп" КММ | 87143523037 | Технология мұғалімі (ұл балалар үшін)Бастауыш сыныптар мұғалімі | 2 | |||||||||
| 11 | "№ 3 орта мектеп" КММ | 87143523037 | Бастауыш сыныптар мұғаліміАғылшын тілі мұғалімі Биология мұғалімі Қосымша білім беру мұғалімі (хореография)Қосымша білім беру мұғалімі (эстрадалық орындау) МДД тәрбиешісі | 6 | |||||||||
| 12 | "№ 4 орта мектеп" КММ | 87143523037 | Ағылшын тілі мұғаліміҚазақ тілі мұғаліміОрыс тілі мен әдебиеті мұғаліміМатематика мұғалімі Технология мұғалімі (ұл балалар үшін)Бейнелеу өнері, сызу мұғалімі Шағын орталық тәрбиешісіАудармашы Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары | 9 | |||||||||
| 13 | "Балалар өнер мектебі" КММ | 87143523037 | Гитара мұғаліміДомбыра мұғаліміФортепиано мұғаліміТеориялық сабақ мұғалімі | 4 | |||||||||
| 14 | "Балалар шығармашылығы мектебі" КММ | 87143523037 | Қосымша білім беру мұғалімі Вокал студиясы жетекшісі | 2 | |||||||||
| 15 | Кешенді геологиялық-экологиялық экспедиция( ЖШС | 87143526012 | Бас энергетик | 1 | |||||||||
| Дәнекерлеуші | 2 | ||||||||||||
| Ұсақтаушы | 2 | ||||||||||||
| Еңбекті нормалау және ұйымдастыру мен кадрлар жөніндегі кадр қызметкері (экономикалық білім) | 1 | ||||||||||||
| 16 | "Костанайские минералы" АҚ | 871435 24545 (ішкі 2633) | Жабдыққа қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі электрослесарь | 1 | |||||||||
| Карьердегі эскалатор машинисі | 1 | ||||||||||||
| Урал жүргізушісі | 1 | ||||||||||||
| Энергетик | 1 | ||||||||||||
| ПАЗ жүргізушісі | 1 | ||||||||||||
| Жылжымалы құрамды жөндеу жөніндегі слесарь | 1 | ||||||||||||
| 17 | "Аяжан" кафесі | 87143531223 | Аспазшы | 3 | |||||||||
| Даяшылар (18-30 жас аралығындағы жігіттер) | 3 | ||||||||||||
| 18 | "Комаровское тау-кен кәсіпорны" ЖШС | 87143525830 | Аппаратчик - гидрометаллург | 4 | |||||||||
| 19 | "Оазис" сервис орталығы | 87143530647 | Бармен | 1 | |||||||||
| Диджей | 1 | ||||||||||||
| Асхана жұмысшысы | 1 | ||||||||||||
| Күтуші | 1 | ||||||||||||
| Әр түрлі жұмыстағы адам | 1 | ||||||||||||
| 20 | "Дәмді" ЖШС | 87143524028 | Кондитер | 1 | |||||||||
| 21 | ЖК "Идрисова" | 87143522150 | Сатушы | 1 | |||||||||
| Аққарға ауылы | |||||||||||||
| 22 | "Аққарға орта мектебі" КММ | 87143523037 | Ағылшын тілі мұғалімі Физика мұғаліміШағын орталық тәрбиешісіҚазақ тілі мұғалімі Химия мұғаліміАудармашы | 6 | |||||||||
| Приречный ауылы | |||||||||||||
| 23 | "Красноармейск орта мектебі" КММ | 87143523037 | Химия, биология мұғалімі Ағылшын тілі мұғалімі | 2 | |||||||||
| Тургенов ауылы | |||||||||||||
| 24 | "Большевистск орта мектебі" КММ | 87143523037 | Шағын орталық тәрбиешісі (1 ставка) | 1 | |||||||||
| Степной ауылы | |||||||||||||
| 25 | "Степной орта мектебі" КММ | 87143523037 | Математика мұғалімі (1 ставка) | 1 | |||||||||
| Тоқтаров ауылы | |||||||||||||
| 26 | "Тоқтаров орта мектебі" КММ | 87143523037 | Педагог-психолог (1 ставка) | 1 | |||||||||
| Қосақан ауылы | |||||||||||||
| 27 | "Қосақан негізгі мектебі" КММ | 87143523037 | Қазақ тілі мен әдебиеті мұғаліміОрыс тілі мен әдебиеті мұғаліміАғылшын тілі мұғалімі | 3 | |||||||||
| Чайковский ауылы | |||||||||||||
| 28 | "Чайковский орта мектебі" КММ | 87143523037 | Шағын орталық тәрбиешісі | 1 | |||||||||
| Ырсай ауылы | |||||||||||||
| 29 | "Ырсай орта мектебі" КММ | 87143523037 | Шағын орталық тәрбиешісіАғылшын тілі мұғалімі | 2 | |||||||||
| Тимирязевауылы | |||||||||||||
| 30 | "Тимирязев орта мектебі" КММ | 87143523037 | Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі | 1 | |||||||||
| Милютин ауылы | |||||||||||||
| 31 | Шандыколь ЖШС | 87143596325 | Механизаторлар | 1 | орыс тілінде білім беретін мектеп | ||||||||
| Жүргізуші | 1 | ||||||||||||
| 32 | "Милютин орта мектебі" КММ | 87143523037 | География мұғалімі | 1 | |||||||||
| Химия мұғалімі | 1 | ||||||||||||
| барлығы | 105 | ||||||||||||
| Қамысты ауданы, Жұмыспен қамту орталығы: тел - 87143721169 87143721387 | |||||||||||||
| Қамысты а. | |||||||||||||
| 1 | "Ақкөл" ЖШС | 87143721767 | есепші | 1 | 2 ОМ (мемл. және орыс тілі оқыт.), 2-шағын орталық, 1-балабақша | ||||||||
| механизатор | 3 | ||||||||||||
| жүргізуші | 3 | ||||||||||||
| токарь | 1 | ||||||||||||
| автокөлік электрик | 1 | ||||||||||||
| 2 | "Қамысты АА" МКК | 871437-21-9-44 | ЛОР | 1 | |||||||||
| Неврапатолог | 1 | ||||||||||||
| Психиатр | 1 | ||||||||||||
| Анестизиолог-реаниматолог | 1 | ||||||||||||
| Дерматолог | 1 | ||||||||||||
| Фельдшер | 1 | ||||||||||||
| Акушер | 1 | ||||||||||||
| бухгалтер | 1 | ||||||||||||
| бас бухгалтер | 1 | ||||||||||||
| Қарабатыр а. | |||||||||||||
| 3 | ЖШС АФ "Қарабатыр" | 87143729131 | Электрші | 2 | 1-мектеп (мемл. және орыс тілі оқыт.), 1-балабақша | ||||||||
| автослесарі | 3 | ||||||||||||
| токарь | 2 | ||||||||||||
| 4 | "Қамысты ауданы әкімдігнің білім беру бөлімінің Қарабатыр орта мектебі" ММ | 871437-29-1-97 | Химия пәнінің мұғалімі | 1 | |||||||||
| бастауыш сынып мұғалімі | 1 | ||||||||||||
| МДС тәрбиеші | 1 | ||||||||||||
| Адай а. | |||||||||||||
